永顺县2022年农村危房改造拟实施到户名单县级公示
永顺县2022年农村危房改造拟实施到户名单县级公示 | |||||||
公示日期:2022年3月17日 | |||||||
序号 | 乡(镇) | 村、组 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 贫困类型 | 房屋鉴定等级 |
1 | 西歧乡 | 瓦厂村场上组 | 杨英 | 433127********0620 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
2 | 西歧乡 | 西龙村 | 周习帽 | 433127********0615 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
3 | 西歧乡 | 流浪溪村 | 向涛 | 433127********0619 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
4 | 西歧乡 | 流浪溪村 | 姚祖东 | 433127********0611 | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
5 | 西歧乡 | 流浪溪村 | 向明心 | 433127********0612 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
6 | 西歧乡 | 中坝田村 | 杨永胜 | 433127********0614 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
7 | 西歧乡 | 中坝田村 | 李水长 | 433127********0618 | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
8 | 西歧乡 | 中坝田村 | 赵先银 | 433127********0617 | 4 | 其他脱贫户 | 无房户 |
9 | 永茂镇 | 尖山村 | 宋红翠 | 433127********7220 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
10 | 永茂镇 | 于家村 | 熊朝林 | 433127********7236 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
11 | 永茂镇 | 于家村 | 于建华 | 433127********723X | 3 | 农村低保户 | C级 |
12 | 盐井乡 | 车溪村二组 | 杨永家 | 433127********6855 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
13 | 车坪乡 | 车坪村 | 张荷花 | 433127********262X | 4 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
14 | 车坪乡 | 车坪村 | 田继莲 | 433127********2624 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
15 | 车坪乡 | 红星村 | 覃玉婵 | 433127********2645 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
16 | 泽家镇 | 拔古村 | 罗俊胜 | 433127********1210 | 1 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
17 | 泽家镇 | 猫子塘村 | 谢万金 | 433127********2015 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
18 | 泽家镇 | 泥堤村 | 黄昌平 | 433127********121X | 6 | 其他脱贫户 | C级 |
19 | 泽家镇 | 泽那村 | 向发兴 | 433127********2254 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
20 | 泽家镇 | 东路村 | 彭文明 | 433127********2012 | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
21 | 泽家镇 | 砂土 | 王本强 | 433127********1212 | 5 | 农村易返贫致贫户 | D级整修 |
22 | 泽家镇 | 泥堤村 | 官学满 | 433127********122X | 3 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
23 | 泽家镇 | 泥堤村 | 官足邦 | 433127********1211 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
24 | 泽家镇 | 泥堤村 | 张元友 | 433127********1213 | 3 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
25 | 泽家镇 | 柏杨村 | 罗梅秀 | 433127********2020 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
26 | 泽家镇 | 拔古村 | 花中青 | 433127********1236 | 4 | 其他脱贫户 | 无房户 |
27 | 泽家镇 | 东路村 | 李天青 | 433127********2012 | 3 | 其他 | D级 |
28 | 两岔乡 | 团结村 | 田贵生 | 433127********0810 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
29 | 两岔乡 | 团结村 | 宋清华 | 433127********0827 | 3 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
30 | 两岔乡 | 团结村 | 罗士红 | 433127********0816 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
31 | 两岔乡 | 朵砂 | 谢茂发 | 433127********0818 | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
32 | 两岔乡 | 朵砂 | 彭南茂 | 433127********0814 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
33 | 两岔乡 | 朵砂 | 刘川林 | 433127********083X | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
34 | 两岔乡 | 茶溪 | 张家万 | 433127********0812 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
35 | 两岔乡 | 茶溪 | 张世锦 | 433127********8833 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
36 | 两岔乡 | 茶溪 | 张家桥 | 433127********0814 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
37 | 两岔乡 | 河边村二组 | 高万发 | 433127********0816 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
38 | 两岔乡 | 河边村一组 | 鲁邦绪 | 433127********0839 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
39 | 两岔乡 | 河边村三组 | 高清龙 | 433127********0811 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
40 | 两岔乡 | 河边村 | 高年成 | 433127********0030 | 7 | 其他脱贫户 | D级 |
41 | 两岔乡 | 河边村 | 高清忠 | 433127********0814 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
42 | 两岔乡 | 湖坝村 | 李南云 | 433127********0817 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
43 | 两岔乡 | 湖坝村 | 吴其州 | 433127********0814 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
44 | 两岔乡 | 湖坝村 | 吴其文 | 433127********0819 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
45 | 松柏镇 | 湖坪村 | 符春杰 | 433127********4234 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
46 | 松柏镇 | 仙仁村九组 | 汪祖万 | 433127********4615 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
47 | 松柏镇 | 仙仁村三组 | 吴自清 | 433127********4619 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
48 | 松柏镇 | 龙头村 | 李林 | 433127********0035 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
49 | 松柏镇 | 三坪村一组 | 龚京全 | 433127********461X | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
50 | 松柏镇 | 坝古村 | 郑水香 | 433127********4620 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
51 | 松柏镇 | 坝古村 | 唐宇良 | 433127********4633 | 6 | 其他脱贫户 | 无房户 |
52 | 松柏镇 | 西元村三组 | 刘爱群 | 433127********4424 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
53 | 松柏镇 | 湖坪村 | 张永来 | 433127********4233 | 2 | 其他脱贫户 | 无房户 |
54 | 松柏镇 | 坝溶村 | 刘开敏 | 433127********4619 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
55 | 灵溪镇 | 那住村 | 王子房 | 433127********1013 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
56 | 灵溪镇 | 山河村熊家组 | 周美花 | 433127********5227 | 3 | 其他脱贫户 | 无房户 |
57 | 灵溪镇 | 山河村上溪科组 | 张加珍 | 433127********5238 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
58 | 灵溪镇 | 山河村牛路河组 | 谢思发 | 433127********5218 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
59 | 灵溪镇 | 那必村陈家组 | 张洋 | 433127********5213 | 4 | 其他(3月份新纳入监测户) | D级 |
60 | 灵溪镇 | 那必村王家湾组 | 鲁龙发 | 433127********5213 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
61 | 灵溪镇 | 那必村向家组 | 彭泽全 | 433127********5216 | 6 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
62 | 灵溪镇 | 那必村彭家湾组 | 李祖翠 | 433127********522X | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
63 | 灵溪镇 | 那必村陈家组 | 陈朝虎 | 433127********5214 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
64 | 灵溪镇 | 那必村陈家组 | 曾天胜 | 433127********5215 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
65 | 灵溪镇 | 那必村 | 孔菊瑛 | 433127********522X | 3 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
66 | 灵溪镇 | 合作村 | 田胜利 | 433127********0113 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
67 | 灵溪镇 | 合作村 | 彭国有 | 433127********5212 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
68 | 灵溪镇 | 合作村 | 李德富 | 433127********0559 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
69 | 灵溪镇 | 合作村 | 覃远翠 | 433127********5226 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
70 | 灵溪镇 | 抚志村 | 彭群 | 433127********5221 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 |
71 | 灵溪镇 | 新华村克洞组 | 吕召万 | 433127********5217 | 5 | 其他脱贫户 | 无房户 |
72 | 灵溪镇 | 新华村卡壳老组 | 彭超贵 | 433127********5219 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
73 | 灵溪镇 | 东鲁村瞿家组 | 瞿文军 | 433127********0334 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 |
74 | 灵溪镇 | 东鲁村瞿家组 | 向康贤 | 433127********0335 | 4 | 残疾贫困户 | C级 |
75 | 灵溪镇 | 东鲁村儒家组 | 张声宇 | 433127********0332 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 |
76 | 灵溪镇 | 高峰村罗家组 | 张光华 | 433127********5033 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
77 | 灵溪镇 | 高峰村马蹄组 | 李宏坤 | 433127********5016 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
78 | 灵溪镇 | 雨联村 | 宋江 | 433127********5018 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
79 | 灵溪镇 | 吊井村12组 | 盛玉莲 | 433127********5423 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 |
80 | 灵溪镇 | 吊井村17组 | 文继勇 | 433127********541X | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
81 | 灵溪镇 | 吊井村17组 | 田玉莲 | 433127********5422 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
82 | 灵溪镇 | 咱住村 | 王锡财 | 433127********7031 | 6 | 其他脱贫户 | 无房户 |
83 | 灵溪镇 | 天堂村 | 杨波 | 433127********5412 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
84 | 灵溪镇 | 树木村 | 李思 | 433127********0047 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级整修 |
85 | 灵溪镇 | 沐浴村 | 陈平顺 | 433127********1413 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
86 | 灵溪镇 | 石堤村 | 李远文 | 433127********1411 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
87 | 灵溪镇 | 新城社区五网格 | 严玉武 | 433127********1438 | 6 | 其他脱贫户 | C级 |
88 | 灵溪镇 | 吊井村 | 向云凤 | 433127********5430 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
89 | 颗砂乡 | 上马村 | 潘清虎 | 433127********5613 | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
90 | 颗砂乡 | 颗砂村 | 王成志 | 433127********5613 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
91 | 颗砂乡 | 颗砂村 | 李生知 | 433127********561X | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
92 | 颗砂乡 | 太坪村 | 杨兴学 | 433127********5618 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
93 | 颗砂乡 | 太坪村 | 肖启海 | 433127********5612 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
94 | 对山乡 | 青龙村一组 | 张雄 | 433127********1813 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
95 | 对山乡 | 青龙村三组 | 向小军 | 433127********1813 | 4 | 其他脱贫户 | 无房户 |
96 | 对山乡 | 托家他布村一组 | 高兴万 | 433127********0117 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
97 | 对山乡 | 托家他布村一组 | 高兴忠 | 433127********1816 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
98 | 对山乡 | 托家他布村二组 | 张生要 | 433127********1817 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
99 | 对山乡 | 托家他布村三组 | 彭秀红 | 433127********1812 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
100 | 对山乡 | 托家他布村五组 | 张绍林 | 433127********1815 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
101 | 对山乡 | 新龙村 | 严迎标 | 433127********1817 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
102 | 对山乡 | 新龙村 | 严平金 | 433127********1811 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
103 | 对山乡 | 新龙村 | 严文松 | 433127********1811 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
104 | 对山乡 | 对山村一组 | 彭际标 | 433127********1813 | 2 | 农村低保户 | 无房户 |
105 | 对山乡 | 对山村一组 | 彭仁金 | 433127********1811 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
106 | 对山乡 | 对山村八组 | 黄明 | 433127********1835 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
107 | 对山乡 | 对山村三组 | 彭善春 | 433127********1813 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
108 | 对山乡 | 对山村三组 | 彭善柳 | 433127********181X | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
109 | 对山乡 | 对山村三组 | 彭善功 | 433127********1817 | 1 | 其他脱贫户 | 无房户 |
110 | 对山乡 | 对山村九组 | 彭继权 | 433127********1810 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
111 | 对山乡 | 对山村七组 | 王正林 | 433127********1813 | 2 | 其他(乡镇已调查核实) | 无房户 |
112 | 对山乡 | 联合村 | 朱春桥 | 433127********1818 | 5 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
113 | 对山乡 | 宝石村 | 段昌明 | 433127********005X | 1 | 其他(乡镇已调查核实) | 无房户 |
114 | 对山乡 | 宝石村 | 彭绍银 | 433127********183X | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
115 | 对山乡 | 托家他布村 | 张光生 | 433127********1815 | 7 | 其他脱贫户 | D级 |
116 | 毛坝乡 | 毛坝村2组 | 胡为祥 | 433127********6279 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
117 | 毛坝乡 | 毛坝村6组 | 付仙枝 | 433127********6221 | 2 | 其他脱贫户 | 无房户 |
118 | 毛坝乡 | 观音村 | 肖月花 | 433127********6221 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
119 | 毛坝乡 | 观音村 | 龙运波 | 433127********6232 | 5 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
120 | 毛坝乡 | 五寨村8组 | 彭南华 | 433127********6218 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
121 | 毛坝乡 | 五寨村6组 | 谢根辛 | 433127********6213 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
122 | 毛坝乡 | 五寨村14组 | 钟世琴 | 433127********883X | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
123 | 毛坝乡 | 五寨村1组 | 彭作平 | 433127********6230 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
124 | 毛坝乡 | 五寨村2组 | 张世林 | 433127********6217 | 2 | 残疾贫困户 | D级 |
125 | 毛坝乡 | 乾坤村6组 | 田 甜 | 433127********6226 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
126 | 毛坝乡 | 团结村1组 | 彭继彬 | 433127********6211 | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
127 | 毛坝乡 | 团结村 | 毛至贤 | 433127********623X | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
128 | 毛坝乡 | 团结村 | 毛善松 | 433127********6215 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
129 | 毛坝乡 | 团结村 | 韩昌定 | 433127********621X | 3 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
130 | 毛坝乡 | 五寨村 | 龚先化 | 433127********6212 | 7 | 农村低保户 | D级 |
131 | 毛坝乡 | 团结村 | 毛明进 | 433127********0034 | 7 | 其他脱贫户 | D级 |
132 | 毛坝乡 | 五寨村 | 彭召生 | 433127********6233 | 2 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
133 | 毛坝乡 | 乾坤村 | 胡维崇 | 433127********6216 | 1 | 其他脱贫户 | D级整修 |
134 | 毛坝乡 | 乾坤村 | 向珍秀 | 433127********6266 | 3 | 其他 | D级 |
135 | 首车镇 | 卡措村七组 | 彭继龙 | 433127********041X | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
136 | 首车镇 | 卡措村七组 | 彭苗苗 | 433127********0209 | 2 | 农村低保户 | D级 |
137 | 首车镇 | 龙潭居委会六组 | 向成全 | 433127********041X | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
138 | 首车镇 | 龙潭居委会六组 | 向成功 | 433127********0416 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
139 | 首车镇 | 龙潭居委会六组 | 刘小英 | 433127********0424 | 2 | 残疾贫困户 | D级 |
140 | 首车镇 | 伴湖村梭塔湖 | 田荆花 | 433130********6924 | 4 | 农村低保户 | D级 |
141 | 首车镇 | 龙珠村舍珠组 | 向桂香 | 433127********042X | 6 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
142 | 首车镇 | 龙珠村方家沟组 | 向军 | 433127********0091 | 2 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
143 | 首车镇 | 龙珠村小干溪组 | 陈亮 | 433127********0417 | 4 | 农村低保户 | C级 |
144 | 首车镇 | 立烈村窑厂组 | 吴中瑶 | 433127********0414 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
145 | 首车镇 | 立烈村源头组 | 陈荣书 | 433127********041X | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
146 | 首车镇 | 立烈村马卡娜 | 周忠孝 | 433127********0418 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
147 | 首车镇 | 立烈村马卡娜 | 彭远图 | 433127********0414 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
148 | 青坪镇 | 太坪村樊家组 | 樊永平 | 433127********7435 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
149 | 青坪镇 | 太坪村太坪塔组 | 向勇 | 433127********7456 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
150 | 青坪镇 | 洞坎河村桥上组 | 田文荣 | 433127********7438 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
151 | 青坪镇 | 洞坎河村新屋组 | 向秀英 | 433127********744X | 3 | 其他(乡镇已调查核实) | 无房户 |
152 | 青坪镇 | 洞坎河村向家组 | 吴清云 | 433127********7415 | 2 | 农村低保户 | D级 |
153 | 青坪镇 | 青坪社区腊梅组 | 陈可贤 | 433127********7432 | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
154 | 青坪镇 | 中山村打谷组黄柳平 | 黄柳平 | 433127********7413 | 3 | 残疾贫困户 | D级 |
155 | 高坪乡 | 场坪村那木组 | 熊翠先 | 433127********3819 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
156 | 高坪乡 | 马鞍村三组 | 黄鲜明 | 433127********441X | 7 | 其他脱贫户 | C级 |
157 | 高坪乡 | 马鞍村四组 | 向黎明 | 433127********4430 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
158 | 高坪乡 | 马鞍村四组 | 向言茂 | 433127********4418 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
159 | 高坪乡 | 三角岩村六组 | 田明全 | 433127********4416 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
160 | 高坪乡 | 西米村西腊组 | 杨家寿 | 433127********4414 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
161 | 高坪乡 | 懂坪七组 | 彭海洋 | 433127********4439 | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
162 | 高坪乡 | 懂坪九组 | 张昌生 | 433127********4437 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
163 | 高坪乡 | 懂坪村九组 | 张祖强 | 433127********441x | 6 | 其他脱贫户 | C级 |
164 | 高坪乡 | 懂坪村八组 | 向远卓 | 433127********4438 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
165 | 高坪乡 | 懂坪村四组 | 鲁邦发 | 433127********4411 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
166 | 高坪乡 | 高坪村 | 彭武亮 | 433127********3811 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
167 | 高坪乡 | 雨禾村 | 孔庆英 | 433127********3826 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
168 | 高坪乡 | 场坪村那木组 | 向志立 | 433127********3815 | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
169 | 高坪乡 | 雨禾村 | 彭纪广 | 433127********3813 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
170 | 高坪乡 | 三角岩村四组 | 毕文吉 | 433127********4414 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
171 | 高坪乡 | 三角岩村 | 向永望 | 433127********441X | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
172 | 芙蓉镇 | 昔车村卡二组 | 彭宏阳 | 433127********2259 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
173 | 芙蓉镇 | 昔车村下一组 | 彭继发 | 433127********2238 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
174 | 芙蓉镇 | 昔车村下一组 | 彭青青 | 433127********223X | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
175 | 芙蓉镇 | 昔车村下二组 | 彭宏春 | 433127********2237 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
176 | 芙蓉镇 | 龙溪村干潮组 | 田心成 | 433127********2231 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
177 | 芙蓉镇 | 雨龙村铺上组 | 刘安春 | 433127********3813 | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
178 | 芙蓉镇 | 保坪村三组 | 陈柳 | 433127********4227 | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
179 | 芙蓉镇 | 树巴其组 | 向言军 | 433127********8874 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
180 | 石堤镇 | 羊峰村三组 | 肖爱平 | 433127********8014 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
181 | 石堤镇 | 新华村2组 | 邹纯波 | 433127********8018 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
182 | 石堤镇 | 青龙村王院子组 | 王道文 | 433127********8014 | 1 | 其他脱贫户 | 无房户 |
183 | 石堤镇 | 青龙村王院子组 | 田应梅 | 433127********8023 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
184 | 石堤镇 | 鸣凤村一组 | 张绪生 | 433127********8418 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
185 | 石堤镇 | 鸣凤村三组 | 陈家学 | 433127********8413 | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
186 | 石堤镇 | 落叶洞村落叶洞组 | 李登生 | 433127********8231 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
187 | 石堤镇 | 落叶洞村上宽组 | 张庆明 | 433127********8234 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
188 | 石堤镇 | 大明上寨 | 余上纯 | 433127********8416 | 9 | 其他脱贫户 | C级 |
189 | 石堤镇 | 大明村高家 | 彭秀莲 | 433127********8429 | 2 | 农村低保户 | C级 |
190 | 石堤镇 | 大明上寨 | 刘金春 | 433127********8420 | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
191 | 石堤镇 | 狮子村 | 邹启东 | 433127********8030 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
192 | 石堤镇 | 牌楼村 | 向仍珍 | 433127********8639 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
193 | 石堤镇 | 九官坪村五组 | 许家祥 | 433127********7839 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
194 | 石堤镇 | 冷水村张家组 | 张昌斌 | 433127********7814 | 7 | 其他脱贫户 | D级 |
195 | 石堤镇 | 冷水村岩溪组 | 彭召富 | 433127********781X | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
196 | 石堤镇 | 大利村 | 张庆论 | 433127********7818 | 2 | 农村易返贫致贫户 | C级 |
197 | 石堤镇 | 四联村向家组 | 向受福 | 433127********8238 | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
198 | 石堤镇 | 五里村湖纳组 | 田久华 | 433127********7839 | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
199 | 小溪镇 | 展笔村 | 潘美亮 | 433127********9015 | 4 | 农村低保户 | D级 |
200 | 小溪镇 | 回龙村伴溪组 | 欧阳军 | 433127********9010 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
201 | 小溪镇 | 龙凤村八组 | 付复秋 | 433127********9013 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
202 | 小溪镇 | 龙凤村七组 | 付远兴 | 433127********9016 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
203 | 小溪镇 | 羊毛村卢家 | 段云柏 | 433127********9015 | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
204 | 小溪镇 | 羊毛村卢家 | 卢祥国 | 433127********9034 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
205 | 小溪镇 | 羊毛村上寨 | 谢根龙 | 433127********901X | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
206 | 小溪镇 | 羊毛村下寨 | 唐绍望 | 433127********9015 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
207 | 小溪镇 | 羊毛村孟家 | 孟桃生 | 433127********9015 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
208 | 小溪镇 | 羊毛村小山 | 谢根友 | 433127********901X | 2 | 其他脱贫户 | C级 |
209 | 小溪镇 | 小溪村老鸦坪组 | 李中军 | 433127********9210 | 3 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
210 | 小溪镇 | 集坪社区庄屋 | 罗光常 | 433127********8813 | 1 | 其他脱贫户 | 无房户 |
211 | 小溪镇 | 展笔村 | 向岩生 | 433127********9011 | 5 | 其他脱贫户 | C级 |
212 | 小溪镇 | 回龙村 | 张茂玉 | 433127********902X | 6 | 其他脱贫户 | D级 |
213 | 小溪镇 | 集坪居委会 | 兰玉发 | 433127********8812 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
214 | 小溪镇 | 龙凤村后寨组 | 李尚平 | 431281********0811 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
215 | 砂坝镇 | 万灵村四组 | 张宗海 | 433127********3617 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
216 | 砂坝镇 | 万灵村一组 | 黄道首 | 433127********3639 | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
217 | 砂坝镇 | 万灵村一组 | 刘远为 | 433127********3613 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
218 | 砂坝镇 | 万灵村三组 | 薛联顺 | 433127********3618 | 5 | 其他脱贫户 | 无房户 |
219 | 砂坝镇 | 细砂坝村四组 | 吴登吉 | 433127********3617 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
220 | 砂坝镇 | 细砂坝村六组 | 陈和平 | 433127********3610 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
221 | 砂坝镇 | 桃子溪村一组 | 郁德刚 | 433127********361X | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
222 | 砂坝镇 | 官坝社区 | 杨云秀 | 433127********3423 | 3 | 农村低保户 | D级 |
223 | 砂坝镇 | 官坝社区 | 向谨 | 433127********3419 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
224 | 砂坝镇 | 彭溪峪村6组 | 石甲超 | 433127********3418 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
225 | 砂坝镇 | 彭溪峪村4组 | 石春秀 | 433127********322X | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
226 | 砂坝镇 | 彭溪峪村1组 | 彭传合 | 433127********3416 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
227 | 砂坝镇 | 彭溪峪村8组 | 彭继明 | 433127********3419 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
228 | 砂坝镇 | 西洋坪四组 | 覃德仑 | 433127********3213 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
229 | 砂坝镇 | 元卡 | 梁光文 | 433127********3235 | 1 | 其他脱贫户 | D级 |
230 | 砂坝镇 | 元卡 | 向先花 | 433127********3222 | 2 | 农村低保户 | D级 |
231 | 砂坝镇 | 砂坝社区三组 | 杨秀清 | 433127********3212 | 9 | 其他脱贫户 | D级 |
232 | 砂坝镇 | 中立3组 | 彭武林 | 433127********3219 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
233 | 砂坝镇 | 中立村1组 | 王寿武 | 433127********3219 | 2 | 其他脱贫户 | 无房户 |
234 | 朗溪乡 | 楠木村 | 杨勇 | 433127********7613 | 4 | 其他脱贫户 | D级 |
235 | 朗溪乡 | 楠木村 | 孟令生 | 433127********7612 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
236 | 朗溪乡 | 楠木村 | 田方珍 | 433127********762X | 3 | 其他脱贫户 | D级 |
237 | 朗溪乡 | 楠木村 | 张永贵 | 433127********7615 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
238 | 朗溪乡 | 黄洞村 | 田景全 | 433127********7617 | 3 | 其他脱贫户 | C级 |
239 | 朗溪乡 | 黄洞村 | 田景宝 | 433127********7612 | 2 | 其他脱贫户 | D级 |
240 | 朗溪乡 | 元宝村 | 熊春兰 | 433127********7629 | 1 | 其他脱贫户 | C级 |
241 | 万坪镇 | 白岩村 | 李泽忠 | 433127********7032 | 5 | 农村易返贫致贫户 | D级 |
242 | 万坪镇 | 白岩村 | 秦四老 | 433127********5813 | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 |
243 | 万坪镇 | 并进村 | 李地成 | 433127********6419 | 6 | 农村低保户 | D级 |
244 | 万坪镇 | 并进村 | 彭艾枝 | 433127********6421 | 2 | 农村低保户 | D级 |
245 | 万坪镇 | 并进村蟠龙组 | 王昌邦 | 433127********6419 | 5 | 其他脱贫户 | D级 |
246 | 万坪镇 | 和平村四组 | 田盛和 | 433127********5832 | 4 | 其他脱贫户 | C级 |
