永顺县2021年7月农村危房改造拟实施到户名单公示
永顺县2021年农村危房改造拟实施到户名单公示 | ||||||||
公示日期:2021年7月15日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人数 | 改造等级 | 贫困类型 | 改造方式 | 补助金额 | 房屋施工主体 |
1 | 车坪乡 | 彭召林 | 3 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
2 | 车坪乡 | 符爱花 | 2 | 无房户 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
3 | 车坪乡 | 彭英彪 | 7 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
4 | 车坪乡 | 覃爽 | 3 | C级 | 农村低保户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
5 | 车坪乡 | 彭玉梅 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
6 | 对山乡 | 田波 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
7 | 对山乡 | 严小宏 | 1 | 无房户 | 农村低保边缘户 | 新建 | 3 | 自建 |
8 | 对山乡 | 彭善井 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
9 | 对山乡 | 喻远德 | 3 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 3 | 自建 |
10 | 对山乡 | 彭武坤 | 5 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
11 | 对山乡 | 彭武明 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
12 | 芙蓉镇 | 彭继国 | 5 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
13 | 芙蓉镇 | 彭诚 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
14 | 芙蓉镇 | 张莉 | 3 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
15 | 高坪乡 | 田应星 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
16 | 高坪乡 | 向秀英 | 2 | 无房户 | 低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
17 | 颗砂乡 | 周光表 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
18 | 颗砂乡 | 刘德志 | 5 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
19 | 颗砂乡 | 尹润莲 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
20 | 颗砂乡 | 彭官顺 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
21 | 颗砂乡 | 王成华 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
22 | 朗溪乡 | 赵先发 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
23 | 朗溪乡 | 曹庆 | 1 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
24 | 朗溪乡 | 田学跃 | 6 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
25 | 两岔乡 | 王本富 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
26 | 两岔乡 | 谭正安 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
27 | 灵溪镇 | 向家香 | 3 | 无房户 | 农村低保边缘户 | 新建 | 3 | 自建 |
28 | 灵溪镇 | 彭楚发 | 5 | C级 | 农村低保边缘户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
29 | 灵溪镇 | 丁超平 | 1 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
30 | 灵溪镇 | 向康弟 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
31 | 灵溪镇 | 李佑文 | 2 | C级 | 农村低保户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
32 | 灵溪镇 | 瞿文春 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
33 | 灵溪镇 | 覃望文 | 7 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
34 | 灵溪镇 | 覃甜甜 | 1 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
35 | 灵溪镇 | 刘景香 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
36 | 灵溪镇 | 向乃江 | 4 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
37 | 灵溪镇 | 黄万林 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
38 | 灵溪镇 | 向康梅 | 5 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
39 | 灵溪镇 | 张延顺 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
40 | 灵溪镇 | 彭继林 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
41 | 灵溪镇 | 樊传禄 | 5 | C级 | 农村低保边缘户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
42 | 灵溪镇 | 田官孝 | 4 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
43 | 灵溪镇 | 徐志鸿 | 1 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
44 | 灵溪镇 | 熊明葵 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
45 | 灵溪镇 | 陈照群 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
46 | 灵溪镇 | 向庆云 | 2 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
47 | 灵溪镇 | 陈三松 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
48 | 灵溪镇 | 吕召贵 | 1 | C级 | 农村低保户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
49 | 灵溪镇 | 丁超好 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
50 | 灵溪镇 | 丁超辉 | 4 | 无房户 | 农村低保边缘户 | 新建 | 4 | 自建 |
51 | 灵溪镇 | 潘清选 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
52 | 灵溪镇 | 彭英根 | 4 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
53 | 灵溪镇 | 赵章城 | 6 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
54 | 灵溪镇 | 张启卫 | 2 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
55 | 灵溪镇 | 黄再忠 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
56 | 灵溪镇 | 彭武翠 | 3 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
57 | 灵溪镇 | 彭正发 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
58 | 灵溪镇 | 彭昌友 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
59 | 灵溪镇 | 王开秀 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
60 | 灵溪镇 | 彭符明 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
61 | 灵溪镇 | 张振生 | 8 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
62 | 灵溪镇 | 罗金凤 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
63 | 灵溪镇 | 王立鹏 | 7 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
64 | 灵溪镇 | 符心友 | 2 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 3 | 自建 |
65 | 灵溪镇 | 陈三好 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
66 | 灵溪镇 | 彭松 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
67 | 灵溪镇 | 滕久伟 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
68 | 灵溪镇 | 王承龙 | 1 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
69 | 灵溪镇 | 张玉鹏 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
70 | 灵溪镇 | 郑英涛 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
71 | 灵溪镇 | 丁文科 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
72 | 灵溪镇 | 宋红祥 | 5 | D级 | 低保户 | 新建 | 4 | 自建 |
73 | 灵溪镇 | 丁翠香 | 4 | D级 | 其他贫困户 | 新建 | 5 | 自建 |
74 | 灵溪镇 | 李支文 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
75 | 毛坝乡 | 周华友 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
76 | 毛坝乡 | 张贤读 | 5 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
77 | 毛坝乡 | 宁兴师 | 3 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
78 | 青坪镇 | 田有志 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
79 | 青坪镇 | 王钟成 | 4 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 4 | 自建 |
80 | 润雅乡 | 尚先顺 | 4 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 4 | 自建 |
81 | 润雅乡 | 向金林 | 2 | 无房户 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
82 | 润雅乡 | 鲁岩云 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
83 | 砂坝镇 | 刘胜文 | 5 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
84 | 砂坝镇 | 石丁青 | 2 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
85 | 砂坝镇 | 向兴全 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
86 | 砂坝镇 | 肖忠安 | 6 | 无房户 | 农村低保边缘户 | 新建 | 自建 | |
87 | 砂坝镇 | 张元立 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
88 | 砂坝镇 | 向昌志 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
89 | 砂坝镇 | 宋润香 | 5 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
90 | 砂坝镇 | 向成祥 | 3 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
91 | 砂坝镇 | 刘永达 | 7 | D级 | 农村低保户 | 新建 | 4 | 自建 |
92 | 砂坝镇 | 雷银富 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
93 | 石堤镇 | 彭民洪 | 4 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 4 | 自建 |
94 | 石堤镇 | 刘家兵 | 2 | 无房户 | 农村低保户 | 新建 | 3 | 自建 |
95 | 石堤镇 | 李枝信 | 7 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
96 | 石堤镇 | 樊爱传 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
97 | 石堤镇 | 潘天福 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
98 | 石堤镇 | 李飞跃 | 1 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
99 | 石堤镇 | 姜名仲 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
100 | 石堤镇 | 李金秀 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
101 | 石堤镇 | 单健 | 4 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
102 | 石堤镇 | 余水龙 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
103 | 石堤镇 | 彭大平 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
104 | 首车镇 | 刘建 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
105 | 松柏镇 | 向用红 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
106 | 松柏镇 | 符辰兰 | 2 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
107 | 松柏镇 | 龚玉明 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
108 | 松柏镇 | 王宏信 | 1 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 加固维修 | 1 | 自建 |
109 | 松柏镇 | 罗远勇 | 1 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 3 | 自建 |
110 | 松柏镇 | 黄昌永 | 4 | C级 | 农村低保户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
111 | 松柏镇 | 肖金莲 | 2 | C级 | 农村低保边缘户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
112 | 塔卧镇 | 王仿槐 | 1 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
113 | 塔卧镇 | 田庭友 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
114 | 塔卧镇 | 孙基奉 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 3 | 自建 |
115 | 塔卧镇 | 董祖衔 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
116 | 万民乡 | 王宗凯 | 1 | D级 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 3 | 自建 |
117 | 万民乡 | 黎邦柱 | 5 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
118 | 万民乡 | 毛习武 | 5 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
119 | 万民乡 | 潘玉辉 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
120 | 西歧乡 | 邓安仁 | 3 | 无房户 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
121 | 西歧乡 | 赵正伟 | 4 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
122 | 西歧乡 | 郭小妹 | 2 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
123 | 西歧乡 | 丁丽君 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
124 | 西歧乡 | 罗友方 | 4 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
125 | 小溪镇 | 张正平 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
126 | 小溪镇 | 肖兴昌 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
127 | 小溪镇 | 管金龙 | 3 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
128 | 小溪镇 | 孟军林 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
129 | 小溪镇 | 史训典 | 4 | D级 | 农村低保边缘户 | 新建 | 4 | 自建 |
130 | 小溪镇 | 潘美标 | 5 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 5 | 自建 |
131 | 小溪镇 | 潘如财 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
132 | 小溪镇 | 潘如明 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
133 | 盐井乡 | 杨吉平 | 3 | D级 | 其他脱贫户 | 新建 | 4 | 自建 |
134 | 泽家镇 | 梁祖祥 | 2 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
135 | 泽家镇 | 彭真顺 | 1 | C级 | 其他脱贫户 | 加固维修 | 1 | 自建 |
相关文档:
扫一扫在手机打开