永顺县人民政府-永顺县空气质量

永顺县空气质量

来源: 发布时间:2017-04-11 09:28:02 字体大小:
城市 站点名称 时间 状态 PM10(ug/m3) PM10 IAQI PM2.5(ug/m3) PM2.5 IAQI SO2(ug/m3) SO2 IAQI NO2(ug/m3) NO2 IAQI CO(mg/m3) CO IAQI O3 8小时(ug/m3) O3 8小时IAQI AQI 首要污染物 空气质量 等级                          
湘西州 永顺县 2017/3/1 0:00:00 终审通过 97 74 56 77 35 35 28 35 1.1 28 94 47 77 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/2 0:00:00 终审通过 74 62 27 39 15 15 23 29 0.9 23 100 50 62 PM10 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/3 0:00:00 终审通过 110 80 54 74 48 48 37 47 1.3 33 53 27 80 PM10 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/4 0:00:00 终审通过 78 64 61 83 23 23 41 52 1.5 38 22 11 83 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/5 0:00:00 终审通过 40 40 36 52 14 14 31 39 1.4 35 42 21 52 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/6 0:00:00 终审通过 100 75 67 90 22 22 34 43 1.5 38 104 54 90 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/7 0:00:00 终审通过 89 70 68 92 25 25 32 40 1.3 33 117 65 92 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/8 0:00:00 终审通过 68 59 48 67 33 33 28 35 1.7 43 128 74 74 O3 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/9 0:00:00 终审通过 80 65 61 83 21 21 39 49 1.4 35 42 21 83 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/10 0:00:00 终审通过 57 54 48 67 15 15 35 44 1.5 38 75 38 67 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/11 0:00:00 终审通过 75 63 50 69 19 19 34 43 1.5 38 94 47 69 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/12 0:00:00 终审通过 26 26 24 35 9 9 24 30 1.3 33 92 46 46   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/13 0:00:00 终审通过 7 7 8 12 6 6 20 25 1.1 28 109 58 58 O3 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/14 0:00:00 终审通过 28 28 16 23 8 8 16 20 1.0 25 102 52 52 O3 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/15 0:00:00 终审通过 34 34 23 33 9 9 19 24 1.1 28 86 43 43   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/16 0:00:00 终审通过 61 56 38 54 15 15 27 34 1.2 30 81 41 56 PM10 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/17 0:00:00 终审通过 38 38 30 43 6 6 24 30 1.1 28 79 40 43   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/18 0:00:00 终审通过 34 34 30 43 10 10 22 28 1.2 30 88 44 44   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/19 0:00:00 终审通过 47 47 41 58 9 9 26 33 1.3 33 96 48 58 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/20 0:00:00 终审通过 30 30 27 39 17 17 24 30 1.3 33 71 36 39   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/21 0:00:00 终审通过 50 50 47 65 10 10 26 33 1.3 33 90 45 65 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/22 0:00:00 终审通过 31 31 22 32 13 13 24 30 1.1 28 96 48 48   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/23 0:00:00 终审通过 24 24 15 22 9 9 22 28 1.0 25 85 43 43   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/24 0:00:00 终审通过 16 16 12 18 9 9 21 27 1.4 35 75 38 38   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/25 0:00:00 终审通过 47 47 22 32 17 17 22 28 1.1 28 77 39 47   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/26 0:00:00 终审通过 74 62 33 48 16 16 22 28 1.7 43 102 52 62 PM10 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/27 0:00:00 终审通过 85 68 38 54 21 21 26 33 1.7 43 106 55 68 PM10 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/28 0:00:00 终审通过 116 83 62 84 29 29 38 48 1.6 40 56 28 84 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/29 0:00:00 终审通过 76 63 53 73 19 19 27 34 1.4 35 82 41 73 PM2.5 二级                          
湘西州 永顺县 2017/3/30 0:00:00 终审通过 24 24 22 32 9 9 23 29 1.3 33 90 45 45   一级                          
湘西州 永顺县 2017/3/31 0:00:00 终审通过 47 47 32 46 14 14 23 29 1.2 30 122 69 69 O3 二级                          
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印