永顺县乡村振兴局2021年政府信息公开工作报告
根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、《湘西自治州人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责的通告》(州政通〔2021〕3号)等文件精神,特向社会公布2021年永顺县乡村振兴局政府信息公开年度报告。
本报告由总体情况,主动公开政府信息情况主动公开情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与县乡村振兴局政务公开政务服务领导小组办公室联系(地址:永顺县自然资源局9楼;邮编:416700;电话:0743—5222926;电子邮箱:251921574@qq.com)。
一、总体情况
2021年,永顺县乡村振兴局紧紧围绕县委县政府的中心工作,为全面完成政府信息公开工作各项要求、加强政府信息管理、展现政府施政过程及结果,切实落实政府信息公开工作,推进治理体系和治理能力现代化建设向前发展。
(一)加强组织领导。成立以党组书记、局长为组长的政务公开领导小组,明确分管办公室领导为具体专抓领导,办公室主任为具体专抓人员,制定了详尽的工作方案,周密安排部署,精心组织,严格落实相关政务公开工作制度。
(二)信息公开概况。一是各栏目及时进行更新与维护。对信息公开的范围、公开形式和公开程序作了清理,特别是对涉及人民群众切身利益的信息和部门权力清单责任进行进一步的全面梳理和公示。二是完善了政务公开等制度。我局按照《政务公开制度》、《信息公开保密审查制度》、《计算机网络管理制度》、《政务公开责任追究制度》等。进一步规范了机关审批发文程序,提高了信息发布质量。三是严格信息公开程序。发布的内容必须经分管领导复核后方可上传到网站上公开。四、自觉接受群众监督。对群众的来信来访,及时进行答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 1 | 0 | 1 |
行政规范性文件 | 30 | 0 | 30 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,在政府信息公开的内容和方式、任务制度、任务效率等方面还存在诸多不足。下步,我局将继续加强组织领导,认真学习业务知识、整改不足,以饱满的精神状态、严谨的工作作风、踏实的工作成绩,做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。