永顺县科工信局2021年度政府信息公开工作报告
永顺县科工信局2021年度政府信息公开
工作报告
永顺县科技和工业信息化局
(2022年1月25日)
一、总体情况
2021年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强信息公开机制建设,找准信息公开时间节点,落实各项信息公开工作,取得了一定的成绩。
(一)强化落实,政务公开有良效
1、主动公开政府信息情况。本年度,我局总计在政府官网公开工作动态25条,公开各类年报3篇,包括:年度工作总结及下年工作计划、年度部门预算等等,并通过各类媒体报道工作实效,加强宣传引导,全年合计上稿6篇,对我局工作有很大推动。
2、依申请公开信息情况。2021年度,我局没有依申请公开政府信息。
3、申请行政复议、提起行政诉讼情况。2021年度,我局无行政复议、行政诉讼情况。
4、强化政府信息管理情况。一是加强人员管理,我局严格落实专职管理,成立政府信息公开工作领导小组,明确由局办公室牵头,具体承办政府信息公开工作,现有政府信息公开工作人员3人,均属兼职。二是加强监督管理,为保障政府信息公开工作正常运行,顺利完成,我局政府信息公开工作领导小组不定期对各项信息公开工作进行督查调度,对发现的问题要求责任股室迅速处理、及时整改。
(二)机制建设,政务公开有保障
1、加强组织领导。为更好贯彻落实政府信息公开工作,我局成立了局政府信息公开工作领导小组,明确“一把手”为第一责任人,分管领导负责具体事务,局办公室为责任股室,并安排3名工作人员负责全局政务信息公开工作的集中推进和日常管理工作,确保工作规范、有序、按时进行。
2、强化机制建设。建立健全工作机制,规范信息公开工作流程,对于要公开的政府信息,都要由信息撰写股室分管领导进行初步审核后,交于主要负责人同意后,再由局办公室在政府网站和其他渠道发布,确保信息规范化,进一步促进政府信息公开工作制度化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
当前工作的主要问题是工作人员专业化程度不高,对于工作开展深度不够,工作流程不够熟悉。在下一步工作中,要加强工作人员的培训,认真学习政府信息公开相关的文件以及规定,详细了解信息公开各项工作流程,尤其是依申请公开政府信息查询、处理、修改、流转以及退回等操作流程,为进一步做好服务打下基础。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。