永顺县网格化社会管理服务中心2021年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《湖南省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》(以下简称《办法》)等精神,特向社会公布2021年度永顺县网格中心信息公开工作年度报告。如对本报告有任何疑问,请与永顺县网格化社会管理服务中心办公室联系(地址:永顺县政务服务中心15楼;邮编:416700;电话:0743—5880111;电子邮箱:yongshunwgb@163.com)。
一、总体情况
(一)加强组织领导。成立了中心主任周代红同志任组长、副主任彭孝萍同志任副组长、各相关股室主要负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组主要负责领导、组织、指导、协调中心的政府信息公开工作,研究解决政府信息公开工作中存在的问题。中心办公室为政府信息公开工作责任股室,专门安排1名工作人员负责政府信息公开具体日常工作。同时,各股室指定1名工作人员为政府信息公开工作联络人,具体负责本股室政府信息公开相关工作。
(二)健全工作制度。今年以来,中心先后召开3次班子会议,专题研究解决政务公开工作存在的困难和问题。2021年,我中心进一步加强政府信息公开工作制度建设,严格按照政务公开各项制度开展工作,明确全年政府信息公开工作重点,统一安排部署本单位政府信息公开工作。
(三)强化培训学习。 2021年,中心进一步强化队伍培训学习,及时组织工作人员学习省、州、县政务公开相关会议及文件精神,安排部署政府信息公开指南、目录编制和电子政务建设等相关工作
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止 件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我中心政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但仍存在一些问题和不足:一是个别工作人员对政府信息公开工作的重要性认识不够;二是工作人员对政府信息公开的相关政策理解不够到位;三是工作人员对依申请公开的范围界定还不够精准。下一步,我中心将积极开展自查自纠,查找问题、扎实整改,进一步改进工作方法,开展广泛宣传,健全工作机制,确保政府信息公开工作取得实效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。