永顺县永茂镇社会经济基本情况
永顺县永茂镇社会经济基本情况 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、基本情况 | - | - | - |
行政区域面积 | 公顷 | 07 | 83.03 |
居民委员会个数 | 个 | 08 | 1 |
村民委员会个数 | 个 | 09 | 6 |
其中:通公共交通的村个数 | 个 | 10 | 0 |
通宽带的村个数 | 个 | 11 | 2 |
通有线电视的村个数 | 个 | 12 | 1 |
通自来水的村个数 | 个 | 13 | 0 |
垃圾集中处理的村个数 | 个 | 14 | 6 |
污水集中处理的村个数 | 个 | 15 | 0 |
二、人口与就业 | - | - | |
常住户数 | 户 | 16 | 2489 |
常住人口 | 人 | 17 | 9444 |
户籍人口 | 人 | 18 | 8729 |
其中:农业户籍人口 | 人 | 19 | 7919 |
第一产业从业人员 | 人 | 20 | 4184 |
第二产业从业人员 | 人 | 21 | 598 |
第三产业从业人员 | 人 | 22 | 839 |
外来从业人员数 | 人 | 23 | 428 |
三、财政收支 | - | - | |
公共财政收入 | 万元 | 24 | 233.57 |
企业实交税金 | 万元 | 25 | 0.00 |
公共财政支出 | 万元 | 26 | 233.57 |
年末债务总额 | 万元 | 27 | 18.00 |
四、农业 | - | - | |
耕地面积 | 公顷 | 28 | 464.60 |
设施农业占地面积 | 公顷 | 29 | 0.00 |
有效灌溉面积 | 公顷 | 30 | 289.26 |
农作物播种面积 | 公顷 | 31 | 1259.20 |
其中:粮食作物播种面积 | 公顷 | 32 | 814.70 |
农业技术服务机构个数 | 个 | 33 | 1 |
农业技术服务机构从业人员数 | 人 | 34 | 8 |
农民合作社个数 | 个 | 35 | 1 |
农民合作社成员 | 户 | 36 | 72 |
耕地流转面积 | 公顷 | 37 | 40.70 |
种植大户数 | 户 | 38 | 10 |
畜禽养殖大户数 | 户 | 39 | 35 |
五、工业及建筑业 | - | - | |
工业企业单位数 | 个 | 40 | 4 |
其中:规模以上工业 | 个 | 41 | 0 |
工业总产值 | 万元 | 42 | 615.00 |
其中:规模以上工业 | 万元 | 43 | 0.00 |
工业企业从业人员数 | 人 | 44 | 52 |
建筑业企业单位数 | 个 | 45 | 0 |
建筑业总产值 | 万元 | 46 | 0.00 |
建筑业企业从业人员数 | 人 | 47 | 0 |
六、贸易及餐饮 | - | - | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 48 | 2234.44 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 49 | 335.17 |
市场个数 | 个 | 50 | 1 |
50平米以上的超市个数 | 个 | 51 | 11 |
住宿餐饮业企业个数 | 个 | 52 | 5 |
七、教育、文化、卫生 | - | - | |
小学数 | 所 | 53 | 1 |
小学专任教师数 | 人 | 54 | 32 |
小学在校学生数 | 人 | 55 | 731 |
幼儿园、托儿所个数 | 个 | 56 | 3 |
图书馆、文化站个数 | 个 | 57 | 1 |
剧场、影剧院个数 | 个 | 58 | 0 |
体育场馆个数 | 个 | 59 | 1 |
医疗卫生机构个数 | 所 | 60 | 1 |
医疗卫生机构床位数 | 床 | 61 | 28 |
执业(助理)医师数 | 人 | 62 | 5 |
八、居民收入及社会保障 | - | - | |
各种社会福利收养性单位数 | 个 | 63 | 1 |
各种社会福利收养性单位床位数 | 床 | 64 | 63 |
各种社会福利收养性单位收养人数 | 人 | 65 | 30 |
新型农村合作医疗参保人数 | 人 | 66 | 7880 |
新型农村社会养老保险参保人数 | 人 | 67 | 3682 |
农村居民最低生活保障人数 | 人 | 68 | 863 |
九、公用事业及环境 | - | - | |
自来水用水户数 | 户 | 69 | 1742 |
燃气用气户数 | 户 | 70 | 400 |
金融机构网点数 | 个 | 71 | 2 |
公园及休闲健身广场个数 | 个 | 72 | 1 |
十、城镇基本情况 | - | - | |
城镇规划区面积 | 公顷 | 73 | 15.90 |
城镇建成区面积 | 公顷 | 74 | 12.30 |
城镇建成区总户数 | 户 | 75 | 820 |
城镇建成区总人口 | 人 | 76 | 4126 |
城镇建成区绿化面积 | 公顷 | 77 | 0.16 |
乡镇类型街道 | 2 | ||
县级政府驻地 | 2 | ||
与县级政府驻地连片的区域 | 2 | ||
老区 | 1 | ||
民族乡镇 | 2 | ||
边区 | 2 | ||
单位负责人 | 熊承浪 | ||
统计负责人 | 熊承浪 | ||
填表人 | 熊承浪 | ||
联系电话 | 5720302 | ||
区号 | 0743 | ||
省(自治区、直辖市) | 湖南省 | ||
市 | 湘西土家族苗族自治州 | ||
县(区、市、旗) | 永顺县 |
相关文档:
扫一扫在手机打开