永顺县人民政府-二0一0年永顺县农村经济收益统计表

二0一0年永顺县农村经济收益统计表

来源: 发布时间:2011-09-08 08:52:01 字体大小:
乡镇名 农民所得总额 农业人口(万人) 人均纯收入(元)
灵溪镇 6820 2.82 2418
首车镇 2959 1.3 2276
两岔乡 1473 1.16 1270
西歧乡 2024 1.07 1892
勺哈乡 3155 1.43 2206
泽家镇 2714 1.8 1508
列夕乡 1435 0.94 1527
大坝乡 2688 1.36 1976
对山乡 1291 0.93 1388
长官镇 1203 0.65 1851
回龙乡 1397 0.88 1588
小溪乡 1073 0.82 1309
芙蓉镇 3559 1.82 1955
高坪乡 2497 1.5 1665
松柏乡 4975 2.24 2221
抚志乡 2125 1 2125
吊井乡 1741 1.2 1451
颗砂乡 3427 1.73 1981
石堤镇 7838 4.18 1875
润雅乡 1339 0.94 1424
永茂镇 1095 0.78 1404
青坪镇 2289 1.15 1990
朗溪乡 846 0.62 1365
塔卧镇 5902 3.48 1696
车坪乡 2176 1.18 1844
砂坝镇 4322 2.73 1583
万坪镇 4302 2.23 1929
万民乡 2043 1.17 1746
毛坝乡 2357 1.28 1841
盐井乡 1094.6 0.74 1479
合计 82159.6 45.13 1821
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印