服务业25年1-3月分行业数据
大类名称 | 大类代码 | 单位数(个) | 固定资产原价 | 应收账款 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 净服务收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 资产减值损失(损失以“-”号记) | 信用减值损失(损失以“-”号记) | 公允价值变动收益(损失以“-”号记) | 资产处置收益(损失以“-”号记) | 投资收益(损失以“-”号记) | 净敞口套期收益 | 其他收益 | 营业利润 | 营业外收入 | 营业外支出 | 利润总额 | 所得税费用 | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 应交增值税 | 平均用工人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | 1-本月 | 上年同期 | 增长速度(%) | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
总计 | 00 | 33 | 513903.00 | 452953.00 | 13.46 | 63265.00 | 56210.00 | 12.55 | 3119352.00 | 2913426.00 | 7.07 | 1789935.00 | 1627298.00 | 9.99 | 1329417.00 | 1286128.00 | 3.37 | 175187.00 | 152930.00 | 14.55 | 147293.00 | 134402.00 | 9.59 | 117540.00 | 106143.00 | 10.74 | 1375.00 | 1563.00 | -12.03 | 10646.00 | 7125.00 | 49.42 | 23566.00 | 22178.00 | 6.26 | 1736.00 | 477.00 | 263.94 | 14613.00 | 9149.00 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 485.00 | -42.47 | 5990.00 | 6777.00 | -11.61 | 718.00 | 231.00 | 210.82 | 221.00 | 80.00 | 176.25 | 6487.00 | 6928.00 | -6.37 | 2251.00 | 563.00 | 299.82 | 28021.00 | 34159.00 | -17.97 | 5188.00 | 3659.00 | 41.79 | 2627.00 | 2255.00 | 16.50 | |||||||
道路运输业 | 54 | 2 | 31747.00 | 31563.00 | 0.58 | 1482.00 | 1820.00 | -18.57 | 50330.00 | 48554.00 | 3.66 | 13042.00 | 13051.00 | -0.07 | 37288.00 | 35503.00 | 5.03 | 6482.00 | 7093.00 | -8.61 | 6125.00 | 6738.00 | -9.10 | 5426.00 | 6106.00 | -11.14 | 0.00 | 3.00 | -100.00 | 298.00 | 344.00 | -13.37 | 1814.00 | 1510.00 | 20.13 | 34.00 | 20.00 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 479.00 | -42.59 | -816.00 | -412.00 | 0.00 | 146.00 | 218.00 | -33.03 | 4.00 | 0.00 | -674.00 | -194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116.00 | 2181.00 | -2.98 | 50.00 | 66.00 | -24.24 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | |||||||||
多式联运和运输代理业 | 58 | 1 | 258.00 | 231.00 | 11.69 | 1916.00 | 1910.00 | 0.31 | 3722.00 | 3880.00 | -4.07 | 244.00 | 195.00 | 25.13 | 3478.00 | 3685.00 | -5.62 | 3180.00 | 3110.00 | 2.25 | 2410.00 | 2380.00 | 1.26 | 2598.00 | 2611.00 | -0.50 | 4.00 | 3.00 | 33.33 | 140.00 | 138.00 | 1.45 | 231.00 | 230.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 | 207.00 | 128.00 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 128.00 | 61.72 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 235.00 | 230.00 | 2.17 | 23.00 | 22.00 | 4.55 | 23.00 | 22.00 | 4.55 | |||||||||||
电信、广播电视和卫星传输服务 | 63 | 1 | 14678.00 | 14925.00 | -1.65 | 9299.00 | 11706.00 | -20.56 | 32615.00 | 34213.00 | -4.67 | 42954.00 | 41060.00 | 4.61 | -10339.00 | -6847.00 | 0.00 | 891.00 | 824.00 | 8.13 | 891.00 | 824.00 | 8.13 | 1257.00 | 602.00 | 108.80 | 2.00 | 3.00 | -33.33 | 342.00 | 108.00 | 216.67 | 138.00 | 326.00 | -57.67 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 269.00 | -17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1071.00 | -484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -100.00 | -1071.00 | -486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 407.00 | -2.95 | 33.00 | 30.00 | 10.00 | ||||||||||||||
互联网和相关服务 | 64 | 2 | 1408.00 | 1204.00 | 16.94 | 5479.00 | 7725.00 | -29.07 | 61016.00 | 67635.00 | -9.79 | 57817.00 | 60390.00 | -4.26 | 3199.00 | 7245.00 | -55.85 | 35020.00 | 34670.00 | 1.01 | 35020.00 | 34670.00 | 1.01 | 33811.00 | 33463.00 | 1.04 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 672.00 | 621.00 | 8.21 | 468.00 | 446.00 | 4.93 | 89.00 | 109.00 | -18.35 | 1.00 | 3.00 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1567.00 | 1536.00 | 2.02 | 2.00 | 3.00 | -33.33 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||||||||||
物业管理 | 702 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4589.00 | 4980.00 | -7.85 | 1281.00 | 6500.00 | -80.29 | 3308.00 | -1520.00 | 0.00 | 5339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2852.00 | 526.00 | 442.21 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 15.00 | 1960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2158.00 | -541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2158.00 | -541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 403.00 | -10.17 | 598.00 | 21.00 | 23.00 | -8.70 | |||||||||||||||||||||
租赁业 | 71 | 1 | 3501.00 | 521.00 | 571.98 | 1170.00 | 360.00 | 225.00 | 4682.00 | 1566.00 | 198.98 | 3053.00 | 1022.00 | 198.73 | 1629.00 | 544.00 | 199.45 | 2120.00 | 498.00 | 325.70 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 257.00 | 296.89 | 56.00 | 15.00 | 273.33 | 311.00 | 59.00 | 427.12 | 588.00 | 72.00 | 716.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 95.00 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 95.00 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 386.00 | 95.85 | 205.00 | 66.00 | 210.61 | 30.00 | 10.00 | 200.00 | ||||||||||||||
商务服务业 | 72 | 4 | 32523.00 | 33778.00 | -3.72 | 4278.00 | 4780.00 | -10.50 | 309218.00 | 275318.00 | 12.31 | 251028.00 | 208237.00 | 20.55 | 58190.00 | 67081.00 | -13.25 | 8886.00 | 8712.00 | 2.00 | 4664.00 | 4496.00 | 3.74 | 8557.00 | 8439.00 | 1.40 | 85.00 | 19.00 | 347.37 | 1879.00 | 2210.00 | -14.98 | 1486.00 | 1503.00 | -1.13 | 238.00 | 48.00 | 395.83 | 962.00 | 668.00 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4321.00 | -4175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4321.00 | -4175.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | -50.00 | 2263.00 | 2070.00 | 9.32 | 117.00 | 144.00 | -18.75 | 226.00 | 197.00 | 14.72 | ||||||||||
研究和试验发展 | 73 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1858.00 | 2145.00 | -13.38 | 13836.00 | 13815.00 | 0.15 | 9803.00 | 9507.00 | 3.11 | 4033.00 | 4308.00 | -6.38 | 16981.00 | 16974.00 | 0.04 | 16981.00 | 16974.00 | 0.04 | 16583.00 | 16581.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 150.00 | 1.33 | 162.00 | 158.00 | 2.53 | 38.00 | 36.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 49.00 | -6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 49.00 | -6.12 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 355.00 | 0.56 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
专业技术服务业 | 74 | 2 | 2296.00 | 1599.00 | 43.59 | 20681.00 | 17124.00 | 20.77 | 85034.00 | 82275.00 | 3.35 | 64365.00 | 60952.00 | 5.60 | 20669.00 | 21323.00 | -3.07 | 4983.00 | 4653.00 | 7.09 | 4983.00 | 4653.00 | 7.09 | 3074.00 | 2126.00 | 44.59 | 223.00 | 506.00 | -55.93 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 412.00 | -0.49 | 82.00 | 109.00 | -24.77 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1174.00 | 1500.00 | -21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1174.00 | 1500.00 | -21.73 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 666.00 | -0.15 | 30.00 | 85.00 | -64.71 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | |||||||||||||
科技推广和应用服务业 | 75 | 1 | 118.00 | 96.00 | 22.92 | 709.00 | 792.00 | -10.48 | 3186.00 | 3181.00 | 0.16 | 876.00 | 2293.00 | -61.80 | 2310.00 | 888.00 | 160.14 | 511.00 | 451.00 | 13.30 | 121.00 | 137.00 | -11.68 | 203.00 | 190.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 27.00 | -74.07 | 142.00 | 126.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 108.00 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 108.00 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 132.00 | 2.27 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
公共设施管理业 | 78 | 2 | 40734.00 | 39495.00 | 3.14 | 12053.00 | 4113.00 | 193.05 | 657646.00 | 673162.00 | -2.30 | 262662.00 | 341120.00 | -23.00 | 394984.00 | 332042.00 | 18.96 | 11858.00 | 4612.00 | 157.11 | 11858.00 | 4612.00 | 157.11 | 9645.00 | 6985.00 | 38.08 | 18.00 | 14.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 330.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1860.00 | -2717.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1861.00 | -2717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4635.00 | 4232.00 | 9.52 | 2912.00 | 553.00 | 426.58 | 726.00 | 647.00 | 12.21 | ||||||||||||||
居民服务业 | 80 | 3 | 22921.00 | 21599.00 | 6.12 | 1.00 | 11.00 | -90.91 | 657047.00 | 677732.00 | -3.05 | 343156.00 | 345181.00 | -0.59 | 313891.00 | 332551.00 | -5.61 | 7000.00 | 7136.00 | -1.91 | 5841.00 | 4260.00 | 37.11 | 4718.00 | 3837.00 | 22.96 | 324.00 | 520.00 | -37.69 | 175.00 | 243.00 | -27.98 | 914.00 | 694.00 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 3307.00 | 3840.00 | -13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2438.00 | -1998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -100.00 | 0.00 | 60.00 | -100.00 | -2438.00 | -2056.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | -100.00 | 1336.00 | 1170.00 | 14.19 | 181.00 | 220.00 | -17.73 | 105.00 | 100.00 | 5.00 | |||||||||
教育 | 83 | 3 | 183464.00 | 170440.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 197853.00 | 192663.00 | 2.69 | 194847.00 | 191737.00 | 1.62 | 3006.00 | 926.00 | 224.62 | 18271.00 | 18679.00 | -2.18 | 18271.00 | 18679.00 | -2.18 | 13227.00 | 11951.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2323.00 | 1628.00 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 1493.00 | 2401.00 | -37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1229.00 | 2700.00 | -54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1229.00 | 2700.00 | -54.48 | 0.00 | 27.00 | -100.00 | 5632.00 | 8909.00 | -36.78 | 340.00 | 140.00 | 142.86 | ||||||||||||||||
卫生 | 84 | 3 | 43481.00 | 43264.00 | 0.50 | 2640.00 | 2668.00 | -1.05 | 39262.00 | 38380.00 | 2.30 | 19600.00 | 18596.00 | 5.40 | 19662.00 | 19784.00 | -0.62 | 12432.00 | 11239.00 | 10.61 | 12432.00 | 11239.00 | 10.61 | 6999.00 | 6381.00 | 9.69 | 56.00 | 58.00 | -3.45 | 2212.00 | 1898.00 | 16.54 | 2957.00 | 2624.00 | 12.69 | 216.00 | 101.00 | 113.86 | 18.00 | 213.00 | -91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 | -36.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | -1.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3217.00 | 2756.00 | 16.73 | 212.00 | 204.00 | 3.92 | ||||||||||||||
社会工作 | 85 | 1 | 586.00 | 586.00 | 0.00 | 48.00 | 22.00 | 118.18 | 3549.00 | 3551.00 | -0.06 | 285.00 | 298.00 | -4.36 | 3264.00 | 3253.00 | 0.34 | 1359.00 | 1121.00 | 21.23 | 1359.00 | 1121.00 | 21.23 | 998.00 | 825.00 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 38.00 | 10.53 | 122.00 | 121.00 | 0.83 | 55.00 | 35.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 102.00 | 39.22 | 0.00 | 11.00 | -100.00 | 3.00 | 6.00 | -50.00 | 139.00 | 107.00 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 271.00 | 21.40 | 23.00 | 22.00 | 4.55 | ||||||||||||||
文化艺术业 | 88 | 2 | 119650.00 | 92793.00 | 28.94 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 759497.00 | 535999.00 | 41.70 | 379080.00 | 172242.00 | 120.09 | 380417.00 | 363757.00 | 4.58 | 34551.00 | 32561.00 | 6.11 | 21014.00 | 23022.00 | -8.72 | 3454.00 | 5232.00 | -33.98 | 458.00 | 418.00 | 9.57 | 2407.00 | 1261.00 | 90.88 | 11016.00 | 11715.00 | -5.97 | 984.00 | 19.00 | 5078.95 | 8479.00 | 1617.00 | 424.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 7756.00 | 12301.00 | -36.95 | 505.00 | 0.00 | 173.00 | 12.00 | 1341.67 | 8088.00 | 12289.00 | -34.19 | 2246.00 | 514.00 | 336.96 | 2608.00 | 7880.00 | -66.90 | 1044.00 | 2482.00 | -57.94 | 336.00 | 343.00 | -2.04 | ||||||||
娱乐 | 90 | 3 | 16538.00 | 859.00 | 1825.26 | 665.00 | 48.00 | 1285.42 | 236270.00 | 256522.00 | -7.89 | 145842.00 | 154917.00 | -5.86 | 90428.00 | 101605.00 | -11.00 | 5323.00 | 597.00 | 791.62 | 5323.00 | 597.00 | 791.62 | 3118.00 | 31.00 | 9958.06 | 127.00 | 2.00 | 6250.00 | 2009.00 | 28.00 | 7075.00 | 151.00 | 268.00 | -43.66 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 137.00 | -20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1413.00 | 575.00 | 145.74 | 26.00 | 18.00 | 44.44 | 136.00 | 101.00 | 34.65 |
相关文档:
扫一扫在手机打开