环境空气质量
城市 | 站点名称 | 状态 | 时间 | PM10(ug/m3) | PM10 IAQI | PM2.5(ug/m3) | PM2.5 IAQI | SO2(ug/m3) | SO2 IAQI | NO2(ug/m3) | NO2 IAQI | CO(mg/m3) | CO IAQI | O3 8小时(ug/m3) | O3 8小时IAQI | AQI | 首要污染物 | 空气质量 | 等级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/1 0:00:00 | 终审通过 | 193 | 122 | 142 | 189 | 58 | 54 | 58 | 73 | 2.9 | 73 | 31 | 16 | 189 | PM2.5 | 中度污染 | 四级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/2 0:00:00 | 终审通过 | 177 | 114 | 144 | 192 | 41 | 41 | 51 | 64 | 2.5 | 63 | 52 | 26 | 192 | PM2.5 | 中度污染 | 四级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/3 0:00:00 | 终审通过 | 220 | 135 | 173 | 223 | 78 | 64 | 70 | 88 | 3.1 | 78 | 5 | 3 | 223 | PM2.5 | 重度污染 | 五级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/4 0:00:00 | 终审通过 | 141 | 96 | 118 | 155 | 39 | 39 | 53 | 67 | 2.3 | 58 | 15 | 8 | 155 | PM2.5 | 中度污染 | 四级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/5 0:00:00 | 终审通过 | 54 | 52 | 55 | 75 | 15 | 15 | 36 | 45 | 1.8 | 45 | 48 | 24 | 75 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/6 0:00:00 | 终审通过 | 18 | 18 | 13 | 19 | 9 | 9 | 27 | 34 | 1.9 | 48 | 47 | 24 | 48 | 优 | 一级 | ||||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/7 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/8 0:00:00 | 终审通过 | 34 | 34 | 28 | 40 | 11 | 11 | 24 | 30 | 1.5 | 38 | 78 | 39 | 40 | 优 | 一级 | ||||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/9 0:00:00 | 终审通过 | 50 | 50 | 43 | 60 | 12 | 12 | 23 | 29 | 1.5 | 38 | 78 | 39 | 60 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/10 0:00:00 | 终审通过 | 63 | 57 | 49 | 68 | 14 | 14 | 25 | 32 | 1.4 | 35 | 83 | 42 | 68 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/11 0:00:00 | 终审通过 | 70 | 60 | 58 | 79 | 21 | 21 | 27 | 34 | 1.8 | 45 | 67 | 34 | 79 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/12 0:00:00 | 终审通过 | 58 | 54 | 54 | 74 | 11 | 11 | 32 | 40 | 1.4 | 35 | 54 | 27 | 74 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/13 0:00:00 | 终审通过 | 86 | 68 | 68 | 92 | 22 | 22 | 37 | 47 | 1.8 | 45 | 23 | 12 | 92 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/14 0:00:00 | 终审通过 | 71 | 61 | 53 | 73 | 24 | 24 | 29 | 37 | 1.5 | 38 | 94 | 47 | 73 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/15 0:00:00 | 终审通过 | 100 | 75 | 67 | 90 | 22 | 22 | 34 | 43 | 1.4 | 35 | 102 | 52 | 90 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/16 0:00:00 | 终审通过 | 93 | 72 | 69 | 93 | 16 | 16 | 31 | 39 | 1.4 | 35 | 79 | 40 | 93 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/17 0:00:00 | 终审通过 | 92 | 71 | 69 | 93 | 25 | 25 | 38 | 48 | 1.5 | 38 | 96 | 48 | 93 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/18 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/19 0:00:00 | 终审通过 | 121 | 86 | 87 | 115 | 15 | 15 | 40 | 50 | 1.7 | 43 | 82 | 41 | 115 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/20 0:00:00 | 终审通过 | 111 | 81 | 72 | 97 | 17 | 17 | 36 | 45 | 1.3 | 33 | 105 | 55 | 97 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/21 0:00:00 | 终审通过 | 111 | 81 | 70 | 94 | 22 | 22 | 41 | 52 | 1.7 | 43 | 96 | 48 | 94 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/22 0:00:00 | 终审通过 | 115 | 83 | 81 | 108 | 18 | 18 | 45 | 57 | 1.9 | 48 | 92 | 46 | 108 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/23 0:00:00 | 终审通过 | 99 | 75 | 74 | 99 | 18 | 18 | 43 | 54 | 1.7 | 43 | 105 | 55 | 99 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/24 0:00:00 | 终审通过 | 80 | 65 | 68 | 92 | 18 | 18 | 40 | 50 | 1.5 | 38 | 77 | 39 | 92 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/25 0:00:00 | 终审通过 | 64 | 57 | 58 | 79 | 10 | 10 | 30 | 38 | 1.4 | 35 | 65 | 33 | 79 | PM2.5 | 良 | 二级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/26 0:00:00 | 终审通过 | 98 | 74 | 84 | 112 | 18 | 18 | 38 | 48 | 2.2 | 55 | 62 | 31 | 112 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/27 0:00:00 | 终审通过 | 211 | 131 | 111 | 145 | 30 | 30 | 35 | 44 | 1.7 | 43 | 81 | 41 | 145 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/28 0:00:00 | 终审通过 | 275 | 163 | 186 | 236 | 40 | 40 | 33 | 42 | 2.0 | 50 | 56 | 28 | 236 | PM2.5 | 重度污染 | 五级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/29 0:00:00 | 终审通过 | 140 | 95 | 115 | 150 | 10 | 10 | 29 | 37 | 1.7 | 43 | 53 | 27 | 150 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/30 0:00:00 | 终审通过 | 130 | 90 | 89 | 118 | 15 | 15 | 25 | 32 | 1.5 | 38 | 101 | 51 | 118 | PM2.5 | 轻度污染 | 三级 | |||||||||||||
湘西州 | 永顺县 | 2017/1/31 0:00:00 | 终审通过 | 90 | 70 | 64 | 87 | 13 | 13 | 20 | 25 | 1.3 | 33 | 93 | 47 | 87 | PM2.5 | 良 | 二级 |
相关文档:
扫一扫在手机打开