2018年5-6月财政涉农整合资金拨付情况公示
2018年5-6月财政涉农整合资金拨付情况公示 | |||||
时间:2018年7月10日 | 单位:万元 | ||||
序号 | 整合资金 | 拨付情况 | |||
指标文号 | 指标金额 | 单位 | 金额 | 项目名称 | |
1 | 州财建指[2018]24号 | 1065.41 | 水利局 | 197.870308 | 基础设施 |
扶贫办 | 100 | 项目管理费 | |||
农业局产业办 | 485 | 种养业 | |||
油茶办 | 12.46 | 油茶开发 | |||
紫阳公司 | 270.079692 | 光伏发电 | |||
2 | 州财建指[2018]29号 | 230 | 紫阳公司 | 230 | 光伏发电 |
3 | 州财建指[2018]34号 | 215 | 紫阳公司 | 215 | 光伏发电 |
4 | 州财农指[2018]16号 | 42.25 | 紫阳公司 | 42.25 | 光伏发电 |
5 | 州财农指[2018]15号 | 75 | 紫阳公司 | 75 | 光伏发电 |
6 | 州财外指[2018]19号 | 124.57 | 紫阳公司 | 124.57 | 光伏发电 |
7 | 州财外指[2018]16号 | 67 | 紫阳公司 | 67 | 光伏发电 |
8 | 州财预[2018]26号 | 2376 | 紫阳公司 | 476.100308 | 光伏发电 |
各乡镇 | 1899.899692 | 产业扶持奖补 | |||
9 | 州财建指[2018]41号 | 555 | 各乡镇 | 555 | 产业扶持奖补 |
10 | 回收资金 | 1027.267617 | 交通局 | 1027.267617 | 基础设施 |
11 | 回收资金 | 0.2 | 各乡镇 | 0.2 | 产业扶持奖补 |
12 | 回收资金 | 0.115 | 各乡镇 | 0.115 | 产业扶持奖补 |
13 | 回收资金 | 0.1 | 各乡镇 | 0.1 | 产业扶持奖补 |
14 | 州财农指[2018]18号 | 206.98 | 各乡镇 | 206.98 | 产业扶持奖补 |
15 | 州财农指[2018]23号 | 81 | 各乡镇 | 81 | 产业扶持奖补 |
16 | 州财农指[2018]19号 | 54.01 | 各乡镇 | 54.01 | 产业扶持奖补 |
17 | 回收资金 | 2049.971573 | 交通局 | 2049.971573 | 基础设施 |
18 | 存量资金 | 63.204445 | 交通局 | 63.204445 | 基础设施 |
合计 | 8233.078635 | 8233.078635 |
相关文档:
扫一扫在手机打开