2016年4月规模工业湘西州各县市增加值及增速(万元)
2016年4月规模工业分县市增加值及增速(万元) | ||||||
分县区 | 本月 | 本月累计 | 本月增长速度(%) | 累计增长速度(%) | 去年同月 | 去年同月止累计 |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
湘西州 | 61404 | 191837 | 2.6 | 2.6 | 69530 | 242930 |
吉首市 | 21991 | 68438 | 38.5 | 15.6 | 16380 | 61464 |
泸溪县 | 9488 | 22504 | -37.0 | -13.0 | 21478 | 54150 |
凤凰县 | 3857 | 13072 | 10.2 | 6.6 | 3589 | 12628 |
花垣县 | 12030 | 30458 | 30.5 | -6.0 | 11963 | 54063 |
保靖县 | 4344 | 22457 | -17.2 | 4.7 | 5619 | 22902 |
古丈县 | 2579 | 6999 | 37.4 | -3.0 | 1938 | 7556 |
永顺县 | 3630 | 14481 | -0.2 | 5.1 | 3685 | 14101 |
龙山县 | 3487 | 13428 | -26.7 | -13.8 | 4878 | 16067 |
相关文档:
扫一扫在手机打开