永顺县2025年危房改造计划名单
序号 | 乡(镇) | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 各单位比对身份类型 | 鉴定结果 | 改造方式 | 公示时间 |
1 | 车坪乡 | 白腊村 | 彭延周 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
2 | 车坪乡 | 新胡村 | 彭继政 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
3 | 对山乡 | 托家他布村三组 | 高兴标 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
4 | 对山乡 | 托家他布村二组 | 张生相 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
5 | 对山乡 | 托家他布村四组 | 张绍奇 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
6 | 对山乡 | 托家他布村四组 | 彭久英 | 3 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
7 | 对山乡 | 对山村八组 | 黄明章 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
8 | 对山乡 | 对山村八组 | 黄仕发 | 7 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
9 | 对山乡 | 对山村九组 | 彭连钊 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
10 | 对山乡 | 宝石村三组 | 彭秀岩 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
11 | 对山乡 | 托家他布村一组 | 彭大翠 | 1 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
12 | 对山乡 | 对山村5组 | 丁召堂 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
13 | 对山乡 | 对山村7组 | 莫生友 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
14 | 对山乡 | 对山村9组 | 丁文进 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
15 | 芙蓉镇 | 科皮村 | 王付雨 | 6 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
16 | 芙蓉镇 | 昔车村 | 向大海 | 1 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
17 | 高坪乡 | 懂坪村4组 | 向功海 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
18 | 高坪乡 | 懂坪村4组 | 向赐华 | 2 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
19 | 高坪乡 | 懂坪村7组 | 向定风 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
20 | 高坪乡 | 那丘村没特组 | 向征 | 1 | 农村易返贫致贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
21 | 高坪乡 | 那丘村田家组 | 向圣芳 | 1 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
22 | 高坪乡 | 那丘村让堡组 | 蒋微 | 2 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
23 | 朗溪乡 | 黄洞村 | 陈相生 | 1 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
24 | 两岔乡 | 茶溪村张家湾 | 杨天位 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
25 | 两岔乡 | 河边村一组 | 鲁承要 | 2 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
26 | 两岔乡 | 团结村 | 王峰 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
27 | 两岔乡 | 两岔村一组 | 张成凤 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
28 | 两岔乡 | 团结村 | 陈玉 | 1 | 农村低保 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
29 | 灵溪镇 | 马鞍山村 | 曾东 | 4 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
30 | 灵溪镇 | 新华村 | 彭军 | 4 | 农村易返贫致贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
31 | 灵溪镇 | 新华村 | 向世英 | 4 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
32 | 灵溪镇 | 咱住村十四组 | 刘发品 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
33 | 灵溪镇 | 吊井片区 | 谢金莲 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
34 | 灵溪镇 | 新华村 | 吕召群 | 2 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
35 | 灵溪镇 | 打洞村 | 彭双英 | 5 | 农村低保 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
36 | 灵溪镇 | 猛岗村 | 潘伯龙 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
37 | 灵溪镇 | 莲蓬村 | 刘应金 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
38 | 灵溪镇 | 灵溪镇那必村 | 彭泽贵 | 1 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
39 | 毛坝乡 | 团结村1组 | 张贤读 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
40 | 毛坝乡 | 五寨村 | 龚涵钰 | 2 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
41 | 毛坝乡 | 团结村 | 毛善全 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
42 | 毛坝乡 | 团结村 | 向洪进 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
43 | 毛坝乡 | 观音村9组 | 向贵伍 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
44 | 青坪镇 | 洞坎河村草鞋组 | 向文清 | 2 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
45 | 青坪镇 | 洞坎河村下寨组 | 蒋公斌 | 2 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
46 | 青坪镇 | 洞坎河村蔡家组 | 席国胜 | 6 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
47 | 青坪镇 | 两岔村 | 王焕常 | 3 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
48 | 青坪镇 | 两岔村 | 王忠贵 | 1 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
49 | 青坪镇 | 两岔村 | 李兵生 | 1 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
50 | 润雅乡 | 五官村上勺峰组 | 黄艳华 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
51 | 砂坝镇 | 中立村 | 刘永兵 | 1 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
52 | 砂坝镇 | 细砂坝村六组 | 廖延寿 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
53 | 石堤镇 | 岩扎 | 唐召光 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
54 | 石堤镇 | 岩扎 | 龚云国 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
55 | 首车镇 | 卡措村5组 | 彭继彪 | 2 | 农村低保 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
56 | 首车镇 | 龙潭社区 | 胡令军 | 5 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
57 | 首车镇 | 中坝村 | 鲁超 | 4 | 农村低保 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
58 | 首车镇 | 伴湖村 | 彭南江 | 3 | 农村低保 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
59 | 松柏镇 | 坝古村 | 邓山 | 3 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
60 | 松柏镇 | 坝古村 | 邓启兴 | 2 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
61 | 松柏镇 | 仙仁村 | 瞿宏道 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
62 | 松柏镇 | 兴棚村 | 宿修富 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
63 | 松柏镇 | 湖坪村 | 符元超 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
64 | 塔卧镇 | 茶林7 | 田其洞 | 2 | 农村低保 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
65 | 塔卧镇 | 洛洞6 | 田大保 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
66 | 塔卧镇 | 洛洞村6 | 田有笔 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
67 | 塔卧镇 | 蟠龙村7 | 覃正明 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
68 | 塔卧镇 | 蟠龙村 | 黄雨春 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
69 | 塔卧镇 | 大坝村 | 刘玉平 | 1 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
70 | 万民乡 | 青龙村 5组 | 满益维 | 4 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房户 | 新建 | 2025年2月13日 |
71 | 万民乡 | 洞坪村 | 彭善云 | 2 | 农村低保 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
72 | 万民乡 | 崧溪村9组 | 高明 | 1 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
73 | 万坪镇 | 龙寨村2组 | 涂大妹 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
74 | 万坪镇 | 龙寨村 | 彭继富 | 3 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
75 | 万坪镇 | 寨湖村 | 简德香 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
76 | 万坪镇 | 并进村 | 覃庆树 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
77 | 小溪镇 | 小水溪村大水溪组 | 石金花 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
78 | 小溪镇 | 贺喜村田家组 | 胡华云 | 4 | 因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
79 | 小溪镇 | 回龙村伴溪组 | 欧恩庆 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 2025年2月13日 |
80 | 小溪镇 | 竹坪村 | 陈仕长 | 2 | 其他脱贫户 | D级整修 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
81 | 泽家镇 | 西那居委会猫庄组 | 尹立清 | 2 | 其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 2025年2月13日 |
相关文档:
扫一扫在手机打开