永顺县城镇规划局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:永顺县城镇规划局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | ||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | 641,300.00 | ||||||||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 234,500.00 | 234,500.00 | 234,500.00 | 234,500.00 | ||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 406,800.00 | 406,800.00 | 406,800.00 | 406,800.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开