湖南小溪国家级自然保护区管理局2015年度部门决算公开
湖南小溪国家级自然保护区管理局 | ||||||||||||||||
2015年度部门决算公开 | ||||||||||||||||
一、主要职责 | ||||||||||||||||
(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;(二)组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施;(三)负责野生动植物等资源调查和环境监测,建立资源档案,组织开展相关科学研究;(四)建立完善环境卫生和公共服务设施;(五)开展森林病虫害防治工作;(六)开展森林防火工作;(七)对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督,依法查处破坏资源和环境的违法行为;(八)法律、法规赋予的其他职责。 | ||||||||||||||||
二、基本情况 | ||||||||||||||||
湖南小溪国家级自然保护区管理局是县人民政府依法设立的小溪国家级自然保护区管理机构,为县人民政府直属管理的全额拨款副处级事业单位,按州政函〔2003〕6号、州编办发〔2003〕16号和永政函〔2003〕52号、永编办发〔2003〕5号、永编办发〔2016〕15号等文件精神,2015年局机关内设局办公室、资源保护科、科研科(加挂小溪科研所牌子)、经管宣教科、计划财务科五个副科级机构,下辖小溪、毛坪、十二湾资源管护站三个不定级事业单位和小溪公安派出所与森林派出所(副科级),2015年末我单位共有编制42名,其中:事业编制41名,行政聘用后勤编制1名,年末实有在职在岗人员44人(不包括小溪公安派出所与森林派出所专项编制与人员)。局机关现有事业编制19名、年末在岗人员20人,小溪资源管护站现有全额事业编制8名、年末在岗人员10人,毛坪资源管护站现有全额事业编制6名、年末在岗人员7人,十二湾资源管护站现有全额事业编制8名、年末在岗人员8人,退休人员3人,与上年持平。 | ||||||||||||||||
三、部门决算情况 | ||||||||||||||||
﹙一﹚年度收支决算情况 | ||||||||||||||||
2015年收入合计444.8176万元,其中:公共财政拨款444.8176万元,纳入专户的非税收入拨款0万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计444.8176万元,较年初增加235.50万元,增加100.29%。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。 | ||||||||||||||||
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况 | ||||||||||||||||
2015年公共预算财政拨款支出444.8176万元,其中①基本支出254.6316万元,较年初预算增加19.8116万元,增长8.44%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出190.186万元,较年初增加190.186万元,增加100%。项目支出系我局为完成小溪国家级自然保护区内管理工作而发生的支出,主要用于小溪国家级自然保护区内林农补偿;贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;建立完善环境卫生和公共服务设施;对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督,依法查处破坏资源和环境的违法行为;法律、法规赋予的其他职责。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。 | ||||||||||||||||
(三)年度“三公”经费决算情况 | ||||||||||||||||
2015年“三公”经费支出合计3.2357万元,比预算增加1.2357万元,比预算增加61.7%。分项为: | ||||||||||||||||
因公出国(境)费支出0万元,比预算减少0万元,降低0%,支出减少的主要原因是2015年我局没有出国(境)事项发生。 | ||||||||||||||||
公务接待费支出3.2357万元,比预算增加1.2357万元,比预算增加61.7%,公务接待费支出超预算的原因是小溪保护区内管护人员及扶贫村村干部来我局汇报工作比较多、同建同治工作任务重、各项检查多、导致我局公务接待费用增多。经查,我局2015年度不存在公款大吃大喝及参与高消费、娱乐、健身等情况, | ||||||||||||||||
公务用车购置及运行维护费支出7.3369万元,比预算增加3.3369万元,增加支出83.42%,支出增加的主要原因加强对保护区内森林资源巡护。我局2015年没有公务用车购置费,公务用车运行费用实行政府集中采购、定点维修、油卡加油、统一保险制度,每年度在县党务政务网站进行公开,接受社会监督。经查,我局在2015年度如实登记上报了公务车辆使用情况,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,不存在超标准配公车、豪华装饰公务用车、公车私用行为及超标准租私车公用的现象。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。 | ||||||||||||||||
(四)年度机关运行经费决算情况 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出254.6316万元,其中:人员经费251.1207万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费3.5109万元,其中办公费万元、印刷费万元、水电费万元、差旅费万元,保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。 | ||||||||||||||||
2015年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我局认真贯彻中央和省、州、县政府决策部署,积极发挥职能作用,在深入保护区推进改革,维护保护区内社会稳定,保障改善民生,加大强农惠农力度,实施林业可持续发展战略,提高保护区管理水平等方面取得了新的成绩。围绕保护区中心工作,局机关严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题,如基本支出,年初预算标准低,而年度支出大,申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付,资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动,也影响到相应项目支出进度。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开