2015年非税收入征收计划表
2015年非税收入征收计划表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
单位 代码 |
单位名称 | 科目代码 | 收费项目 | 征收 数总计 |
财政调控 数总计 |
实际留用 单位数总计 |
纳入预算管理 | 财政专户管理 | 政府性基金收入 | 上年决算数 (实际征收数) | ||||||||||||
征收 数(预算) |
财政调控 数(预算) |
实际留用单位数(预算) | 征收数 (专户) |
财政 调控数(专户) |
实际留 用单位数(专户) |
合计 | 纳入预算管理的政府性基金 | 财政专户政府性基金 | ||||||||||||||
征收 数 |
财政 调控数 |
实际留 用单位数 |
征收 数 |
财政 调控数 |
实际留 用单位数 |
征收数 | 财政 调控数 |
实际留 用单位数 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 850000 | 125000 | 725000 | 50000 | 25000 | 25000 | 800000 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
312001 | 永顺县水利局 | 103070603 | 事业单位国有资产处置收入 | 600000 | 60000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 60000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312001 | 永顺县水利局 | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312001 | 永顺县水利局 | 103029999 | 其他专项收入 | 200000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开