专项总结预算汇总表
附件17: | |||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||
单位名称:永顺县审计局 | |||||||||
专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | |||
一般公共预算拨款小计 | 预算拨款 | 转移支付 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
合计 | 1,160,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 60,000.00 | |||||
项目:经责审计经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
项目:项目验收经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
上年结转:审计专项补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
项目:审计业务2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
项目:审计业务1 | 970,000.00 | 970,000.00 | 970,000.00 |
扫一扫在手机打开