永顺县人民政府-2015年支出预算总表(按来源)

2015年支出预算总表(按来源)

来源: 发布时间:2015-02-28 08:10:53 字体大小:
2015 年 支 出 预 算 总 表(按 来 源)
                                 单位:元
功能科目 科目名称 经济分类 合计 一般预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入 上年结转
小计 预算拨款(补助) 转移支付(政法) 纳入预算管理的非税拨款 小计 纳入预算管理的政府性基金拨款 财政专户政府性基金拨款 小计 行政事业性收费拨款 其他非税拨款 事业单位经营服务收入

 
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 1,955,400 1,955,400 1,855,400   100,000                
        基本支出 1,255,400 1,255,400 1,155,400   100,000                
201 08 01 行政运行   奖金 19,700 19,700 19,700                    
201 08 01 行政运行   一般商品和服务支出 209,000 209,000 109,000   100,000                
201 08 01 行政运行   津贴补贴 487,300 487,300 487,300                    
201 08 01 行政运行   基本工资 282,300 282,300 282,300                    
201 08 01 行政运行   工资性津贴 129,300 129,300 129,300                    
210 05 01 行政单位医疗   社会保障缴费 47,100 47,100 47,100                    
221 02 01 住房公积金   对个人和家庭的补助 80,700 80,700 80,700                    
        项目支出 700,000 700,000 700,000                    
201 08 02 一般行政管理事务   专项商品和服务支出 100,000 100,000 100,000                    
201 08 04 审计业务   专项商品和服务支出 600,000 600,000 600,000                    
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印