永顺县2024年第一季度矫务公开
2024年第一季度社区矫正案件移交办理情况 | |||||||||||||
内容 | 社区矫正对象接收 | 调查评估接受委托 | |||||||||||
缓刑 | 管制 | 假释 | 暂予监外执行 | 人民法院 | 人民检察院 | 公安局 | 监狱 | ||||||
人民法院 | 人民法院 | 监狱 | 人民法院 | 监狱 | |||||||||
永顺县 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 移交 | 结案 | 移交 | 结案 | 移交 | 结案 | 移交 | 结案 |
办理 | 办理 | 办理 | 办理 | ||||||||||
12 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
2024年永顺县社区矫正执法公开情况 | |||||||
内容 | 奖惩情况 | ||||||
一季度 | 训诫 | 警告 | 提请治安管理处罚 | 提请撤销缓刑 | 提请撤销假释 | 提请收监执行 | 备注 |
31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开