永顺县人民政府-部门支出总体情况表部门支出总体情况表

部门支出总体情况表部门支出总体情况表

来源: 发布时间:2017-03-14 15:15:31 字体大小:
部门支出总体情况表
单位名称:永顺县司法局 单位:元
功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上年结转
科目编码 科目名称
合计 5,052,900.00 4,709,900.00 0.00 0.00 63,000.00 280,000.00
永顺县司法局 5,052,900.00 4,709,900.00 0.00 0.00 63,000.00 280,000.00
204 06 01   行政运行(司法) 2,454,900.00 2,391,900.00 0.00 0.00 63,000.00 0.00
204 06 02   一般行政管理事务(司法) 770,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00
204 06 04   基层司法业务 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 06 05   普法宣传 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 06 07   法律援助 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 06 10   社区矫正 620,000.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 311,800.00 311,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 01   行政单位医疗 109,100.00 109,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01   住房公积金 187,100.00 187,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印