财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | ||||||
单位名称:永顺县司法局 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算拨款 | 4,709,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
预算拨款(补助) | 4,219,900.00 | 二、公共安全支出 | 4,101,900.00 | 4,101,900.00 | 0.00 | |
转移支付(政法) | 490,000.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专项收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 311,800.00 | 311,800.00 | 0.00 | |
国有资本经营收入 | 0.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 109,100.00 | 109,100.00 | 0.00 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
罚没收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
十一、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、住房保障支出 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | |||
十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二一、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二二、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,709,900.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4,709,900.00 | 4,709,900.00 | 0.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开