2025年6月(第二季度)永顺县市场监督管理局抽检报表(不合格4组)
2025年6月(第二季度)永顺县市场监督管理局抽检报表(不合格4组) | |||||||||||||||||
填报单位(盖章) : 永顺县市场监督管理局 | 填报时间:2025.6.26 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验项目 | 标准值 | 实测值 | 结果单位 | 检验报告编号 | 抽样单编号 |
1 | 食用农产品 | 大红椒 | / | / | 2025-05-04 | / | / | 湘西万源生态农业发展有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县芙蓉镇新城社区永顺经济开发区内(仓库地址:1.湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县芙蓉镇新城社区永顺经济开发区内) | 湖南 | 2025-05-12 | 噻虫胺 | ≤0.05 | 0.25 | mg/kg | 4303250514422-S | XBJ25433127564637101 |
2 | 食用农产品 | 芒果(小) | / | / | 2025-05-11 | / | / | 永顺县松柏镇壹加壹超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县松柏镇松柏村车站旁边 | 湖南 | 2025-05-12 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02 | 0.099 | mg/kg | 4303250514439-S | XBJ25433127564637139 |
3 | 食用农产品 | 罗线椒 | / | / | 2025-05-10 | / | / | 永顺县松柏镇壹加壹超市 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县松柏镇松柏村车站旁边 | 湖南 | 2025-05-12 | 噻虫胺 | ≤0.05 | 0.089 | mg/kg | 4303250514443-S | XBJ25433127564637143 |
苯醚甲环唑 | ≤0.2 | 0.27 | mg/kg |
相关文档:
扫一扫在手机打开