2025年1-2月(年关守护、你点我检(春节)、春季校园专项)永顺县市场监督管理局食品安全监督抽检报表(合格37批次)
2025年1-2月(年关守护、你点我检(春节)、春季校园专项)永顺县市场监督管理局食品安全监督抽检报表(合格37批次) | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ25433127566230891ZX | 1 | 永顺县勇琴大米加工 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县石堤镇羊峰村列太坪 | 永顺县勇琴大米加工 | 湖南 | 放心米(籼米) | 25kg/袋 | 2024-12-10 | 粮食加工品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230928ZX | 2 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 麦芯鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230927ZX | 3 | 淮南市怀禾粮油贸易有限公司 | 安徽省淮南市潘集区田集街道长江路1588号 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 金丝猫牙米(大米) | 9kg/袋 | 2024-11-26 | 粮食加工品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230930ZX | 4 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-15 | 食用油、油脂及其制品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230932ZX | 5 | 长沙县路口镇雄仔食品厂 | 湖南省长沙市长沙县路口镇上杉市村(老上杉市村部) | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 正牛麻辣条(调味面制品) | 148克/袋 | 2024-11-26 | 方便食品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230936ZX | 6 | 湖南省张家界市佳佳瑶炒货食品厂 | 湖南省张家界市官黎坪佳佳瑶炒货食品厂 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 麻粘(糕点) | 450g/袋 | 2024-12-27 | 糕点 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230933ZX | 7 | 慈利县旺华食品厂 | 湖南省张家界市慈利县二坊坪镇杨家垭村17组 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 雪枣(糕点) | 450克/袋 | 2024-12-30 | 糕点 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230929ZX | 8 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 河南爽滑鸡蛋挂面(花色挂面) | 1.5千克/袋 | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230931ZX | 9 | 长沙县青山铺镇双双食品厂 | 长沙县青山铺镇天华村大沙里组 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 素大牛筋(调味面制品) | 203克/袋 | 2025-01-01 | 方便食品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230934ZX | 10 | 慈利县道虎糕点厂 | 张家界市慈利县金慈街道永安村1组 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 桃酥(糕点) | 468克/盒 | 2024-12-29 | 糕点 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230935ZX | 11 | 湖南省张家界市佳佳瑶炒货食品厂 | 湖南省张家界市官黎坪佳佳瑶炒货食品厂 | 永顺县石堤镇晓红批发部 | 湖南 | 芝麻饼(糕点) | 400g/袋 | 2024-12-26 | 糕点 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566230952ZX | 12 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 龙眼 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230955ZX | 13 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 沃柑 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230950ZX | 14 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 火龙果 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230951ZX | 15 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 芒果 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230948ZX | 16 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 红富士苹果 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230949ZX | 17 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 雪梨 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230954ZX | 18 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 沙糖桔 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230956ZX | 19 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 香蕉 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230953ZX | 20 | / | / | 永顺县石堤镇绿叶水果超市 | 湖南 | 蜜橙 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231014ZX | 21 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 青怡苹果 | / | 2024-12-25 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231015ZX | 22 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 粑粑柑 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231018ZX | 23 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 香梨 | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566230998ZX | 24 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 佳农香蕉 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231017ZX | 25 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 二哥雪梨 | / | 2024-11-18 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231019ZX | 26 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 赣南脐橙 | / | 2024-12-07 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231022ZX | 27 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 红心火龙果 | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231016ZX | 28 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 贡梨 | / | 2024-12-11 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季(春节)“你点我检”抽检专项 |
XBJ25433127566231020ZX | 29 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 新鲜龙眼 | / | 2025-01-01 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231021ZX | 30 | / | / | 永顺县石堤镇果零优选副食店(个体工商户) | 湖南 | 二哥雪山白果(苹果) | / | 2024-12-21 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231064ZX | 31 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 大红椒 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231066ZX | 32 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 100苹果 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231068ZX | 33 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 龙眼 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231063ZX | 34 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 四季豆 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231065ZX | 35 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 90苹果 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231067ZX | 36 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 甜橙 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
XBJ25433127566231069ZX | 37 | / | / | 永顺县贤孝蔬菜生鲜超市(个体工商户) | 湖南 | 火龙果 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | 永顺县市场监督管理局/2025年湖南湘西永顺第一季度年关守护专项抽检 |
相关文档:
扫一扫在手机打开