2017年度预算专项资金公开
附件17: | |||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||
单位名称:永顺县食品药品工商质量监督管理局 | |||||||||
专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | |||
一般公共预算拨款小计 | 预算拨款 | 转移支付 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
合计 | 2,262,700.00 | 2,262,700.00 | 2,020,000.00 | 242,700.00 | |||||
项目:商标、名牌商标及广告管理项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
上级追加:提前下达2017年省级市县工商行政管理专项补助经费 | 242,700.00 | 242,700.00 | 242,700.00 | ||||||
项目:特种设备安全监管经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
项目:红盾护农、家庭农场创建、农村经纪人培训经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
项目:乡镇和社区医用计量器具免费检查经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
项目:消费者权益保护经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
项目:生产、流通领域商品质量监管及执法打假经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
项目:食安办专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
项目:食用农产品抽检经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
项目:技术设备改造和检测能力提升经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
项目:食品专项整治、检测经费项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
提前拨付:食品专项整治、检测经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
项目:各类市场专项检查经费 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
项目:药品医疗器械保健品化妆品专项整治、检测项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
项目:打击传销及规范直销项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
项目:工商质监食品药品行政审批工本费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
项目:食堂量化分级及义务教育学生营养改善计划食品安全保障项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开