2015 年永顺县国家机关事业单位社会保险管理服务中心 收 支 预 算 平 衡 表
2015 年 收 支 预 算 平 衡 表 | |||||||||||||||||
填报单位 :永顺县国家机关事业单位社会保险管理服务中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
一、一般预算拨款 | 515884 | 一、基本支出 | 335884 | ||||||||||||||
预算拨款(补助) | 515884 | 工资福利支出 | 281084 | ||||||||||||||
转移支付(政法) | 0 | 一般商品和服务支出 | 30000 | ||||||||||||||
纳入预算管理的非税拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 24800 | ||||||||||||||
专项收入拨款 | 0 | ||||||||||||||||
罚没收入拨款 | 0 | 二、项目支出 | 180000 | ||||||||||||||
行政事业性收费拨款 | 0 | 专项商品和服务支出 | 159000 | ||||||||||||||
国有资本经营收入 | 0 | 对个人和家庭补助(项目) | 21000 | ||||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 | ||||||||||||||
其他收入拨款 | 0 | 债务还本支出 | 0 | ||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 0 | 基本建设支出 | 0 | ||||||||||||||
纳入预算管理的政府性基金拨款 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||||
财政专户政府性基金拨款 | 0 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||
三、财政专户管理的非税拨款 | 0 | ||||||||||||||||
行政事业性收费拨款 | 0 | ||||||||||||||||
其他非税拨款 | 0 | ||||||||||||||||
事业单位经营服务收入 | 0 | ||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 515884 | 本 年 支 出 合 计 | 515884 | ||||||||||||||
四、上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | ||||||||||||||
预算拨款(补助)结转 | 0 | ||||||||||||||||
预算管理的专项收入拨款结转 | 0 | ||||||||||||||||
预算管理的其他非税收入拨款结转 | 0 | ||||||||||||||||
政府性基金拨款结转 | 0 | ||||||||||||||||
财政专户管理的非税收入拨款结转 | 0 | ||||||||||||||||
其他结转 | 0 | ||||||||||||||||
收 入 总 计 | 515884 | 支 出 总 计 | 515884 |
2015 年 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 经济分类 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款(补助) | 转移支付(政法) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 515884 | 515884 | 515884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
基本支出 | 335884 | 335884 | 335884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 津贴补贴 | 150900 | 150900 | 150900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 奖金 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 工资性津贴 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 一般商品和服务支出 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 基本工资 | 87384 | 87384 | 87384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 社会保障缴费 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目支出 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 专项商品和服务支出 | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 对个人和家庭补助(项目) | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 年“三公”经 费 预 算 公 开 表 | |||||
单位:元 | |||||
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务用车维护费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | |
401002 | 永顺县国家机关事业单位社会保险管理服务中心 | 17000 | 0 | 17000 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开