永顺县农作物秸秆综合利用(秸秆还田)公示表
<
永顺县农作物秸秆综合利用重点县建设项目(秸秆还田) | |||||||
序号 | 合作社 | 乡镇 | 法人 | 计划还田面积(亩) | 秸秆综合利用 | 联系方式 | 备注 |
1 | 永顺县岁丰粮油种植专业合作社 | 万坪镇 | 彭宝珍 | 650 | 秸秆粉碎还田(模式) | 1894****767 | |
2 | 永顺县和丰现代农机专业合作社 | 万坪镇 | 张百顶 | 750 | 秸秆粉碎还田(模式) | 198****9018 | |
3 | 永顺方鑫农机专业合作社 | 万坪镇 | 张百方 | 800 | 秸秆粉碎还田(模式) | 158****2700 | |
4 | 永顺县吉丰现代农机专业合作社 | 万坪镇 | 樊世左 | 1150 | 秸秆粉碎还田(模式) | 133****9758 | |
5 | 永顺县裕丰农机专业合作社 | 万坪镇 | 黄文俊 | 650 | 秸秆粉碎还田(模式) | 139****6135 | |
6 | 永顺县宏海农机专业合作社 | 毛坝乡 | 张有红 | 600 | 秸秆粉碎还田(模式) | 187****3568 | |
7 | 永顺县峰全农机专业合作社 | 毛坝乡 | 向光全 | 700 | 秸秆粉碎还田(模式) | 150****8709 | |
8 | 永顺县奇源种养专业合作社 | 毛坝乡 | 彭绍奇 | 450 | 秸秆粉碎还田(模式) | 133****1818 | |
9 | 永顺县延玉种养专业合作社 | 毛坝乡 | 向思念 | 300 | 秸秆粉碎还田(模式) | 183****3109 | |
10 | 永顺县云盛现代农机专业合作社 | 车坪乡 | 崔业胜 | 600 | 秸秆粉碎还田(模式) | 131****3884 | |
11 | 永顺县云锦农机专业合作社 | 车坪乡 | 欧达林 | 450 | 秸秆粉碎还田(模式) | 153****9579 | |
12 | 永顺县和顺现代农业专业合作社 | 颗砂乡 | 向先金 | 700 | 秸秆粉碎还田(模式) | 180****6788 | |
13 | 永顺县三庄种养专业合作社 | 西歧乡 | 田治林 | 700 | 秸秆粉碎还田(模式) | 139****3606 | |
14 | 永顺县辉煌现代农机合作社 | 西歧乡 | 熊朝芳 | 1500 | 秸秆粉碎还田(模式) | 187****6005 | |
15 | 永顺县舜心现代农机专业合作社 | 西歧乡 | 向仁广 | 500 | 秸秆粉碎还田(模式) | 152****0093 | |
16 | 永顺县腾丰农机专业合作社 | 塔卧镇 | 丁 文 | 450 | 秸秆粉碎还田(模式) | 137****7398 | |
17 | 永顺通达农机专业合作社 | 石堤镇 | 向元珍 | 900 | 秸秆粉碎还田(模式) | 151****1086 | |
18 | 永顺县昌鑫农机专业合作社 | 石堤镇 | 刘代胜 | 800 | 秸秆粉碎还田(模式) | 182****7806 | |
19 | 永顺县大利现代农机专业合作社 | 石堤镇 | 刘玉媛 | 550 | 秸秆粉碎还田(模式) | 147****3246 | |
20 | 永顺县兴强农机专业合作社 | 砂坝镇 | 李兴祥 | 1300 | 秸秆粉碎还田(模式) | 139****0482 | |
21 | 永顺县丰盛水稻种植专业合作社 | 砂坝镇 | 张正刚 | 500 | 秸秆粉碎还田(模式) | 150****3983 | |
22 | 永顺县塔卧镇科甲村现代农机专业合作社 | 塔卧镇 | 尹先耀 | 500 | 秸秆粉碎还田(模式) | 135****3388 | |
23 | 永顺县勇智农机专业合作社 | 塔卧镇 | 刘 洋 | 300 | 秸秆粉碎还田(模式) | 134****9222 | |
24 | 永顺县兴村惠民农作物种植农民专业合作社 | 塔卧镇 | 张安顺 | 400 | 秸秆粉碎还田(模式) | 185****3388 | |
25 | 永顺县海洋农机专业合作社 | 灵溪镇 | 熊恩波 | 600 | 秸秆粉碎还田(模式) | 189****5829 | |
26 | 永顺县塔卧镇文昌农机专业合作社 | 塔卧镇 | 王孙清 | 300 | 秸秆粉碎还田(模式) | 159****3458 | |
27 | 永顺县奇丰农机专业合作社 | 塔卧镇 | 李晓锋 | 500 | 秸秆粉碎还田(模式) | 185****6688 | |
28 | 永顺县双华种养专业合作社 | 首车镇 | 龙仁华 | 400 | 秸秆粉碎还田(模式) | 159****3238 | |
合计 | 18000 |
相关文档:
扫一扫在手机打开