2022年永顺县农作物秸秆综合利用收储运及利用企业(合作社)公示表
<
序号 | 区位(县市区村) | 主体名称 | 经度 | 纬度① | 主营业务 (填写与秸秆综合利用相关内容) |
是否是秸秆收储点/中心⑥ | 秸秆种类② (水稻、玉米、油菜、其他作物) |
主要产品③ (有机肥/燃料颗粒/饲草/食用菌) |
秸秆年收集量④ (吨) |
秸秆收集成本 (元/吨) |
秸秆利用量⑤(吨) | 产品销售价格 (元/吨) |
负责人 | 电话号码 |
1 | 永顺县万坪镇碑立坪村 | 永顺县吉丰现代农机专业合作社 | 109.835734 | 29.249013 | 水稻种植、秸秆收储 | 是 | 水稻、油菜 | 饲草 | 水稻3000吨、油菜200吨 | 400 | 780 | 樊红传 | 133****9758 | |
2 | 永顺县石堤镇羊峰村 | 永顺县昌鑫农机专业合作社 | 110.100683 | 28.989232 | 水稻种植、秸秆收储 | 是 | 水稻、玉米 | 饲草、原料 | 水稻2000吨、玉米3000吨 | 400 | 780 | 刘代胜 | 182****7806 | |
3 | 永顺县西歧乡西歧村 | 永顺县辉煌现代农机专业合作社 | 109.651743 | 28.977114 | 水稻种植 | 否 | 水稻、油菜 | 饲料 | 水稻1000吨 | 420 | 780 | 熊朝芳 | 187****6005 | |
4 | 永顺县石堤镇落叶洞村 | 永顺县落叶洞农产品专业合作社 | 110.030892 | 29.03499 | 水果种植 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝500吨 | 800 | 500 | 周光文 | 137****3242 | |
5 | 永顺县松柏镇湖坪村 | 永顺县松柏镇大青山猕猴桃专业合作社 | 110.038972 | 28.840614 | 水果种植、食用菌生产、秸秆收储 | 是 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝2500吨 | 800 | 2500 | 彭善平 | 150****5898 | |
6 | 永顺县松柏镇坝溶村 | 永顺县永丰猕猴桃种植专业合作社 | 110.091929 | 28.905555 | 水果种植、食用菌生产 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝500吨 | 800 | 500 | 徐嘉志 | 137****3453 | |
7 | 永顺县松柏镇星火村 | 永顺县星西种养专业合作社 | 110.046558 | 28.897455 | 水果种植、食用菌生产 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝500吨 | 800 | 500 | 毛新伟 | 177****6371 | |
8 | 永顺县高坪乡懂坪村 | 永顺县勇进种养专业合作社 | 110.016980 | 28.882353 | 水果种植、食用菌生产 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝520吨 | 800 | 520 | 向勇进 | 158****3933 | |
9 | 永顺县高坪乡马鞍村 | 永顺马鞍天益猕猴桃种植专业合作社 | 110.014528 | 28.852344 | 水果种植、食用菌生产 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝2500吨 | 800 | 2500 | 向言奎 | 139****3178 | |
10 | 永顺县芙蓉镇雨龙村 | 永顺县家园种养专业合作社 | 109.940879 | 28.824861 | 水果种植 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 玉米300吨 | 400 | 300 | 向金林 | 155****8759 | |
11 | 永顺县灵溪镇高峰村 | 永顺县灵溪镇高峰水果种植专业合作社 | 110.016980 | 28.882353 | 水果种植、食用菌生产 | 否 | 猕猴桃 | 有机肥、食用菌 | 猕猴桃残枝500吨 | 800 | 500 | 李云飞 | 150****2888 | |
12 | 永顺县颗砂乡旭东村 | 永顺县和顺现代农业专业合作社 | 109.936529 | 29.105952 | 水稻种植 | 否 | 水稻、油菜 | 饲料 | 水稻2000吨 | 400 | 780 | 向先金 | 180****6788 | |
注: ①经纬度坐标格式,如:113.444445,27.876545; ②秸秆种类,其他作物请注明名称,如芦苇,棉花,猕猴桃等; ③主要产品为秸秆加工产品,也可为饲草; ④秸秆年收集量分开填写,如水稻1000吨,油菜1000吨,其他XX吨;如没有收集,此处可不填写; ⑤秸秆年利用量:有利用的企业填写,仅是收储中心,可不填写。 ⑥秸秆收储点/中心:从事秸秆收储运主体,不是秸秆收储点/中心,秸秆收集量和收集成本可填写无,只填利用量; 请如实填写 |
||||||||||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开