关于2021年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息公示
为进一步培育发展新型农业经营主体,减轻新型农业经营主体融资成本负担,扩大农业农村有效投资,推动农村农业产业发展壮大,实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,根据省农业农村厅和省财政厅《关于印发新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案的通知》(湘农联〔2022〕22号)文件精神,现对2021年度新型农业经营主体贷款进行贴息补助。任何单位或个人对上述新型农业经营主体贷款贴息有异议,请在本公示发布之日起5日内(2022年5月30日至2022年6月3日),通过署名信、实名电话或面谈的方式向永顺县农业农村局反应有关情况,联系方式:0743-5223363。
永顺县2021年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息表 | |||||
序号 | 主体名称 | 主体类型 | 法人名称 | 贷款金额 | 备注 |
1 | 永顺县善菊生态农业开发有限公司 | 其他 | 曾庆胜 | 50 | |
2 | 永顺县岁丰粮油种植专业合作社 | 合作社 | 彭宝珍 | 70 | 农担公司担保 |
3 | 永顺县松柏镇大青山猕猴桃专业合作社 | 合作社 | 彭善平 | 185 | |
4 | 永顺兴华农牧有限责任公司 | 种养大户 | 李兴华 | 480 | |
5 | 永顺县辉煌现代农机专业合作社 | 合作社 | 熊朝芳 | 130 | 农担公司担保 |
6 | 湘西松柏米业有限责任公司 | 龙头企业 | 王立斌 | 1690 | |
7 | 永顺县正鸿蛋鸡养殖专业合作社 | 合作社 | 田逢书 | 50 | 农担公司担保 |
8 | 永顺县裕农种植专业合作社 | 合作社 | 王守功 | 180 | 农担公司担保 |
9 | 永顺县基坤柚子种植专业合作社 | 合作社 | 孙明山 | 30 | 农担公司担保 |
10 | 永顺县大丰生态农业开发有限公司 | 龙头企业 | 王少甫 | 149 | |
11 | 永顺县携康药材种植专业合作社 | 合作社 | 张光红 | 40 | 农担公司担保 |
12 | 永顺县松柏镇观光茶叶家庭农场 | 家庭农场 | 邓宇 | 50 | 农担公司担保 |
13 | 湘西三农电子商务有限公司 | 龙头企业 | 李彩霞 | 45.15 | |
14 | 湖南润雅生物科技有限责任公司 | 其他 | 吴睿勇 | 200 | 农担公司担保 |
15 | 永顺县昌鑫农机专业合作社 | 合作社 | 刘代胜 | 230 | 农担公司担保 |
16 | 永顺县果果红果蔬种植专业合作社 | 合作社 | 莫祥初 | 150 | 农担公司担保 |
17 | 湖南民意网络科技有限公司 | 龙头企业 | 田镜 | 200 | 农担公司担保 |
18 | 永顺县灵溪镇高峰水果种植专业合作社 | 合作社 | 李云飞 | 45 | 农担公司担保 |
19 | 永顺县农机现代专业合作社 | 合作社 | 樊世左 | 30 | 农担公司担保 |
20 | 永顺县红菊猕猴桃种植专业合作社 | 合作社 | 彭红菊 | 50 | 农担公司担保 |
21 | 永顺县颗砂乡锦绣黄桃基地 | 家庭农场 | 李敏 | 30 | 农担公司担保 |
22 | 永顺县湘情缘种养专业合作社 | 合作社 | 李祥玉 | 30 | 农担公司担保 |
23 | 永顺县农顺蔬菜合作社 | 合作社 | 徐生国 | 50 | 农担公司担保 |
24 | 湘西沃康油业科技有限公司 | 龙头企业 | 谢光辉 | 4370 |
相关文档:
扫一扫在手机打开