2017年基本支出预算明细表-工资福利支出
附件5: | |||||||||||||||
基本支出预算明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||
单位名称:湖南猛洞河风景名胜区管理处 和 湖南猛洞河风景名胜区管理处 | 单位:元 | ||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | ||||
合计 | 1,387,300.00 | 1,025,400.00 | 611,100.00 | 66,100.00 | 48,700.00 | 299,500.00 | 276,900.00 | 71,800.00 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | |||
湖南猛洞河风景名胜区管理处 | 1,387,300.00 | 1,025,400.00 | 611,100.00 | 66,100.00 | 48,700.00 | 299,500.00 | 276,900.00 | 71,800.00 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100.00 | 0.00 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 71,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,800.00 | 71,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 04 | 03 | 自然保护区 | 1,110,400.00 | 1,025,400.00 | 611,100.00 | 66,100.00 | 48,700.00 | 299,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开