永顺县林业局2014年争取林业项目资金情况
序号 | 发文时间 | 州财文号 | 项目内容 | 资金额度(万元) | 备注 |
1 | 12/18 | 州财建指[2013]126号 | 2013年成品油价格改革财政补贴 | 110.91 | |
2 | 12/18 | 州财建指[2013]127号 | 2014年成品油价格改革财政补贴 | 110.91 | 预拨 |
3 | 3/12 | 州财农指[2014]16号 | 完善退耕还林政策补助 | 5674.7 | 生活费4766.75万元,管护费907.95万元 |
4 | 2月7日 | 州财农指[2014]17号 | 中央财政森林生态效益补偿基金管护费 | 2345.5 | 集体158.6779万亩 |
5 | 6月19日 | 州财农指[2014]28号 | 省财政森林生态效益补偿基金管护费 | 438.7 | 省级资金121.34万元,(国有3.2994万亩,省级集体6.7164万亩)国家级317.36万元 |
6 | 8月27日 | 州财农指[2014] 48号 | 省级陆生野生动物疫源疫病监测站疫源疫病监测补助 | 3 | |
7 | 9月9日 | 州财农指[2014] 54号 | 生态家园示范村项目(特色花卉基地建设) | 5 | 车坪乡咱河村 |
8 | 9月28日 | 州财农指[2014] 77号 | 中央财政森林抚育补贴资金(面积3万亩) | 300 | 间接费15万,直接费285万元 |
9 | 9月28日 | 州财农指[2014]80号 | 中央财政造林补贴资金(面积5000亩) | 105 | 间接费5万,直接费100万元 |
10 | 9月28日 | 州财农指[2014]82号 | 中央财政林木良种补贴资金(魔芋、玉竹40万株) | 20 | 永顺县不二门苗圃良种苗木培育补贴 |
11 | 9月30日 | 州财农指[2014]85号 | 退耕还林工作经费 | 6 | 退耕还林工作经费 |
12 | 10月17日 | 州财农指[2014]97号 | 第四批林业专项 | 18 | 林业防灾减灾10万元,秀美村庄建设8万元西米村(其他森林植被恢复费) |
13 | 10月17日 | 州财农指[2014]98号 | 林业有害生物防治补助资金 | 8 | 松毛虫防治 |
14 | 11月20日 | 州财农指[2014]117号 | 生态公益林公共管护支出 | 8 | 林业有害生物防治与监测 |
15 | 11月20日 | 州财农指[2014]118号 | 第七批林业专项 | 5 | 森林资源监测 |
16 | 11月20日 | 州财农指[2014]120号 | 第八批林业专项 | 40 | 老司城遗址公园绿化(其他森林植被恢复费) |
17 | 12月17日 | 州财农指[2014]139号 | 第二批中央国有贫困林场扶贫资金 | 30 | 杉木河国有林场场部饮水设施改造 |
18 | 12月25日 | 州财农指[2014]152号 | 2014年国有林场育林基金 | 10 | 杉木河国有林场场中幼林抚育 |
19 | 12月30日 | 州财农指[2014]170号 | 第九批林业专项 | 20 | 杉木河国有林场造林绿化 |
单位负责人: | 张立波 | 填报人: | 邹纯安 |
相关文档:
扫一扫在手机打开