永顺县乡镇(公社)老放映员生活困难补助一卡通发放 (2024年10月)
永顺县乡镇(公社)老放映员生活困难补助一卡通发放 (2024年10月) | ||||||
制表单位:中共永顺县委宣传部 制表人:岩枫 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在乡镇村组 | 核准月补助 | 备注 |
1 | 彭继云 | 男 | 1948.2 | 石堤镇新华村六组 | 180 | |
2 | 彭菊香 | 女 | 1939.10 | 石堤镇西湖村向家组 | 180 | |
3 | 陈阳初 | 男 | 1954.1 | 石堤镇铜瓦村四组 | 180 | |
4 | 彭善佑 | 男 | 1954.11 | 石堤镇前进村新庄组 | 180 | |
5 | 向云洪 | 男 | 1949.11 | 石堤镇牌楼村庄屋组 | 180 | |
6 | 姜玉珍 | 女 | 1954.10 | 石堤镇石堤社区一组 | 180 | |
7 | 唐正远 | 男 | 1953.4 | 石堤镇硕乐村一组 | 180 | |
8 | 向光富 | 男 | 1956.11 | 芙蓉镇比条村马洞组 | 180 | |
9 | 向德福 | 男 | 1953.1 | 芙蓉镇列夕村兴隆组 | 150 | |
10 | 杨国安 | 男 | 1957.4 | 芙蓉镇列夕村田家组 | 150 | |
11 | 彭南武 | 男 | 1957.8 | 芙蓉镇发树村補朝组 (现住芙蓉二期安置房) |
180 | |
12 | 张庆国 | 男 | 1955.3 | 芙蓉镇雨龙村惹科组 | 180 | |
13 | 向圣岳 | 男 | 1958.1 | 芙蓉镇雨龙村落田组 | 180 | |
14 | 彭南文 | 男 | 1955.8 | 芙蓉镇发树村補朝组 | 180 | |
15 | 王二英 | 女 | 1957.2 | 灵溪镇大坝片沐浴村三组 | 180 | |
16 | 向才生 | 男 | 1955.4 | 灵溪镇大坝片沐浴村三组 | 180 | |
17 | 丰勇昌 | 男 | 1963.3 | 灵溪镇大坝片金星村 | 150 | |
18 | 彭南嵩 | 男 | 1942.10 | 灵溪镇大坝片盐井村3组 | 120 | |
19 | 龚彦明 | 男 | 1951.3 | 灵溪镇大坝片大井村八组 | 120 | |
20 | 刘纯毕 | 男 | 1955.6 | 灵溪镇吊井片吊井村十六组 | 150 | |
21 | 盛申启 | 男 | 1951.8 | 灵溪镇长光村二组 | 180 | |
22 | 王习炳 | 男 | 1954.12 | 灵溪镇吊井片咱住村第十一组 | 180 | |
23 | 李传伍 | 男 | 1954.1 | 灵溪镇吊井片树木村五组 | 180 | |
24 | 向万树 | 男 | 1954.2 | 灵溪镇吉锋村三家田组 | 180 | |
25 | 邹小兰 | 女 | 1956.2 | 灵溪镇南山社区榆腊六组 | 150 | |
26 | 王隆发 | 男 | 1948.1 | 灵溪镇司城村上河组 | 180 | |
27 | 刘朝全 | 男 | 1955.4 | 灵溪镇勺哈片基湖村一组 | 180 | |
28 | 王连锡 | 男 | 1946.6 | 灵溪镇勺哈片莲蓬村三组 | 120 | |
29 | 罗贤金 | 男 | 1952.10 | 灵溪镇勺哈片莲蓬村三组 | 180 | |
30 | 李玉发 | 男 | 1960.7 | 灵溪镇勺哈片新农村一组 | 180 | |
31 | 王春珍 | 女 | 1962.2 | 灵溪镇勺哈片新农村一组 | 150 | |
32 | 谢深贵 | 男 | 1957.7 | 灵溪镇连洞岗社区一组 | 180 | |
33 | 王承志 | 男 | 1960.6 | 灵溪镇吊井片咱住村八组 | 120 | |
34 | 彭延斌 | 男 | 1947.6 | 灵溪镇大坝片大井村二组 | 150 | |
35 | 彭建文 | 男 | 1952.8 | 对山乡联合村五组 | 150 | |
36 | 彭德文 | 男 | 1951.8 | 对山乡对山村九组 | 150 | |
37 | 王水平 | 男 | 1958.1 | 高坪乡那丘村让保组 | 180 | |
38 | 田宏刚 | 男 | 1960.2 | 高坪乡西米村白腊组 | 150 | |
39 | 向功德 | 男 | 1949.3 | 高坪乡懂坪村四组 | 180 | |
40 | 蔡宏春 | 男 | 1959.1 | 小溪镇官坝村 | 180 | |
41 | 罗启伦 | 男 | 1962.9 | 小溪镇回龙村 | 180 | |
42 | 张久祥 | 男 | 1941.8 | 小溪镇回龙村 | 180 | |
43 | 石绍发 | 男 | 1962.9 | 小溪镇官坝村 | 180 | |
44 | 刘前金 | 男 | 1954.3 | 小溪镇尚家村 | 180 | |
45 | 陈燕 | 男 | 1953.4 | 小溪镇小溪村 | 180 | |
46 | 周家寿 | 男 | 1953.6 | 小溪镇郊溪村 | 150 | |
47 | 孙启兴 | 男 | 1949.12 | 小溪镇老村村 | 180 | |
48 | 陈光踪 | 男 | 1956.10 | 小溪镇竹坪村 | 150 | |
49 | 谢茂勇 | 男 | 1963.1 | 小溪镇毛坪村 | 180 | |
50 | 汪法远 | 男 | 1957.11 | 小溪镇集六村 | 150 | |
51 | 汪德忠 | 男 | 1956.9 | 小溪镇小水溪村 | 180 | |
52 | 潘如凤 | 男 | 1953.9 | 小溪镇展笔村 | 180 | |
53 | 李德雄 | 男 | 1956.7 | 颗砂乡新寨村四组 | 180 | |
54 | 张桂英 | 女 | 1958.10 | 颗砂乡颗砂村上后组 | 150 | |
55 | 滕建翠 | 女 | 1954.5 | 颗砂乡颗砂村胜利组 | 120 | |
56 | 刘绪明 | 男 | 1946.6 | 颗砂乡比溪村五组 | 150 | |
57 | 张良鼎 | 男 | 1945.3 | 颗砂乡新寨村四组 | 120 | |
58 | 张苏龙 | 男 | 1954.4 | 青坪镇双合村饶家组 | 150 | |
59 | 张艺胜 | 男 | 1954.8 | 青坪镇两岔村河边组 | 180 | |
60 | 梁必胜 | 男 | 1951.7 | 润雅乡润雅村云南组 | 180 | |
61 | 田明丁 | 男 | 1955.1 | 润雅乡五官村下勺峰组 | 180 | |
62 | 张灵坤 | 男 | 1958.10 | 首车镇伴湖村永龙桥组 | 120 | |
63 | 何万友 | 男 | 1955.6 | 首车镇龙珠村方家沟组 | 180 | |
64 | 杨胜开 | 男 | 1951.6 | 松柏镇花桥村三组 | 180 | |
65 | 田应煌 | 男 | 1963.3 | 松柏镇星火村四组 | 150 | |
66 | 彭继修 | 男 | 1939.1 | 松柏镇松柏社区六组 | 180 | |
67 | 李发彩 | 男 | 1944.1 | 塔卧镇广荣村1组 | 180 | |
68 | 郑英文 | 男 | 1953.4 | 塔卧镇科甲村2组 | 180 | |
69 | 李固坤 | 男 | 1954.1 | 塔卧镇三家田村7组 | 180 | |
70 | 彭南全 | 男 | 1962.5 | 塔卧镇茶林村8组 | 180 | |
71 | 李章顺 | 男 | 1951.4 | 塔卧镇大坝村6组 | 150 | |
72 | 刘正绪 | 男 | 1949.3 | 塔卧镇广荣村12组 | 180 | |
73 | 李正国 | 男 | 1940.11 | 万民乡海角村3组 | 180 | |
74 | 李定志 | 男 | 1947.6 | 万民乡崧溪村2组 | 180 | |
75 | 王焕淼 | 男 | 1954.11 | 西歧乡西龙村3组 | 180 | |
76 | 向庆涛 | 男 | 1955.6 | 西岐乡瓦厂村卡守湖组 | 180 | |
77 | 王连明 | 男 | 1953.12 | 两岔乡团结村咱必组 | 180 | |
78 | 向定仁 | 男 | 1951.1 | 两岔乡冗迪村梭子卡组 | 180 | |
79 | 刘光明 | 男 | 1961.3 | 毛坝乡毛坝村17组 | 180 | |
80 | 杨玉林 | 男 | 1952.5 | 毛坝乡澧源村10组 | 180 | |
81 | 付业创 | 男 | 1948.10 | 毛坝乡毛坝村24组 | 180 | |
82 | 刘代欣 | 男 | 1962.12 | 毛坝乡乾坤村 | 150 | |
83 | 彭长青 | 男 | 1964.4 | 毛坝乡毛坝村4组 | 150 | |
84 | 姚祖发 | 男 | 1938.1 | 万坪镇卡木村3组 | 150 | |
85 | 姚本文 | 男 | 1958.7 | 万坪镇卡木村3组 | 120 | |
86 | 彭海平 | 男 | 1963.1 | 万坪镇杉木村后寨 | 120 | |
87 | 周江 | 男 | 1954.5 | 万坪镇并进村9组 | 120 | |
88 | 彭家光 | 男 | 1957.2 | 万坪镇杉木村后寨 | 180 | |
89 | 田逢春 | 男 | 1962.7 | 万坪镇农林村4组 | 180 | |
90 | 吴秋生 | 男 | 1963.12 | 万坪镇杉木村2组 | 180 | |
91 | 向仍书 | 男 | 1953.12 | 盐井乡龙洞村3组 | 180 | |
92 | 罗士孝 | 男 | 1956.3 | 盐井乡车溪村2组 | 180 | |
93 | 罗世春 | 男 | 1952.12 | 泽家镇砂土村砂土村砂土组 | 180 | |
94 | 朱应德 | 男 | 1963.5 | 泽家镇砂土村砂土村砂土组 | 180 | |
95 | 田甲周 | 男 | 1947.1 | 泽家镇泥堤村泥下组 | 180 | |
96 | 张明兴 | 男 | 1955.3 | 泽家镇若西村马石坝一组 | 180 | |
97 | 朱立宽 | 男 | 1959.2 | 泽家镇砂土村砂土村砂土组 | 150 | |
98 | 谭必贵 | 男 | 1951.11 | 泽家镇泽娜村第四组 | 180 | |
99 | 尚本安 | 男 | 1954.3 | 泽家镇柏杨村新寨组 | 180 | |
100 | 彭泽生 | 男 | 1964.2 | 泽家镇泽家社区泽二组 | 180 | |
101 | 赵永全 | 男 | 1955.11 | 砂坝镇官坝社区三组 | 180 | |
102 | 刘光华 | 男 | 1963.9 | 砂坝镇官坝社区十一组 | 180 | |
103 | 田开厚 | 男 | 1955.10 | 砂坝镇彭溪峪村四组 | 180 | |
104 | 彭继云 | 男 | 1958.12 | 砂坝镇彭溪峪村七组 | 180 | |
105 | 梁庆树 | 男 | 1957.09 | 砂坝镇元卡村八组 | 180 | |
106 | 王远洋 | 男 | 1954.01 | 砂坝镇细砂坝村八组 | 120 | |
107 | 刘远明 | 男 | 1957.07 | 砂坝镇中立村九组 | 180 | |
108 | 郑定芳 | 男 | 1956.12 | 永茂镇和平村槐树组 | 150 | |
109 | 钟发文 | 男 | 1956.9 | 永茂镇卓福村张家组 | 150 | |
110 | 张利烟 | 男 | 1957.6 | 永茂镇卓福村洞坎组 | 180 | |
111 | 田仕玉 | 男 | 1954.12 | 朗溪乡楠木村田向组 | 180 | |
112 | 潘美云 | 男 | 1950.12 | 朗溪乡云盘村上山组 | 180 | |
113 | 宋云安 | 男 | 1962.7 | 朗溪乡朗溪村马谷组 | 180 | |
114 | 向国顺 | 男 | 1948.8 | 朗溪乡朗溪村向家组 | 180 | |
合计: | 19140 | |||||
领导审核: |
相关文档:
扫一扫在手机打开