永顺县人民政府-永顺县乡镇(公社)老放映员生活困难补助一卡通发放公示 (2023年9月)

永顺县乡镇(公社)老放映员生活困难补助一卡通发放公示 (2023年9月)

来源: 发布时间:2023-12-26 15:56:44 字体大小:



永顺县乡镇(公社)老放映员生活困难补助一卡通发放公示
(2023年9月)
制表单位:中共永顺县委宣传部                                                                                                  制表人:岩枫
序号 姓名 性别 出生年月 所在乡镇村组 核准工作年限(年) 核准月补助 补助发放起始年月
1 彭继云 1948.2 石堤镇新华村六组 17 180 2015.1
2 彭菊香 1939.10 石堤镇西湖村向家组 17 180 2015.1
3 陈阳初 1954.1 石堤镇铜瓦村四组 17 180 2015.1
4 彭善佑 1954.11 石堤镇前进村新庄组 15 180 2015.1
5 向云洪 1949.11 石堤镇牌楼村庄屋组 18 180 2015.1
6 向光富 1956.11 芙蓉镇比条村马洞组 12 180 2016.12
7 向德福 1953.1 芙蓉镇列夕村兴隆组 8 150 2015.1
8 杨国安 1957.4 芙蓉镇列夕村田家组 11 150 2017.5
9 谭必贵 1951.11 泽家镇泽娜村第四组 20 180 2015.1
10 王二英 1957.2 灵溪镇大坝片沐浴村三组 12 180 2017.3
11 向才生 1955.4 灵溪镇大坝片沐浴村三组 14 180 2015.5
12 丰勇昌 1963.3 灵溪镇大坝片金星村 9 150 2023.4
13 彭南嵩 1942.10 灵溪镇大坝片盐井村3组 7 120 2015.1
14 龚彦明 1951.3 灵溪镇大坝片大井村八组 7 120 2015.1
15 刘纯毕 1955.6 灵溪镇吊井片吊井村十六组 11 150 2015.7
16 盛申启 1951.8 灵溪镇长光村二组 16 180 2015.1
17 王习炳 1954.12 灵溪镇吊井片咱住村第十一组 13 180 2015.1
18 李传伍 1954.1 灵溪镇吊井片树木村五组 12 180 2015.1
19 彭建文 1952.8 对山乡联合村五组 9 150 2015.1
20 彭德文 1951.8 对山乡对山村九组 9 150 2015.1
21 彭南武 1957.8 芙蓉镇发树村補朝组
(现住芙蓉二期安置房)
13 180 2017.9
22 王水平 1958.1 高坪乡那丘村让保组 18 180 2018.2
23 田宏刚 1960.2 高坪乡西米村白腊组 8 150 2020.3
24 向功德 1949.3 高坪乡懂坪村四组 19 180 2015.1
25 张庆国 1955.3 芙蓉镇雨龙村惹科组 13 180 2015.4
26 向圣岳 1958.1 芙蓉镇雨龙村落田组 12 180 2018.2
27 蔡宏春 1959.1 小溪镇官坝村 12 180 2019.2
28 罗启伦 1962.9 小溪镇回龙村 12 180 2022.10
29 张久祥 1941.8 小溪镇回龙村 15 180 2015.1
30 石绍发 1962.9 小溪镇官坝村 12 180 2022.10
31 李德雄 1956.7 颗砂乡新寨村四组 20 180 2016.8
32 张桂英 1958.10 颗砂乡颗砂村上后组 9 150 2018.11
33 滕建翠 1954.5 颗砂乡颗砂村胜利组 5 120 2015.1
34 刘前金 1954.3 小溪镇尚家村 16 180 2015.1
35 宋云安 1962.7 朗溪乡朗溪村马谷组 15 180 2022.8
36 向国顺 1948.8 朗溪乡朗溪村向家组 13 180 2015.1
37 张苏龙 1954.4 青坪镇双合村饶家组 11 150 2015.1
38 汪泽银 1943.10 青坪镇龙关村汪家组 15 180 2015.1
39 张艺胜 1954.8 青坪镇两岔村河边组 18 180 2015.1
40 梁必胜 1951.7 润雅乡润雅村云南组 20 180 2015.1
41 张灵坤 1958.10 首车镇伴湖村永龙桥组 7 120 2018.11
42 何万友 1955.6 首车镇龙珠村方家沟组 15 180 2015.7
43 杨胜开 1951.6 松柏镇花桥村三组 18 180 2015.1
44 田应煌 1963.3 松柏镇星火村四组 10 150 2023.4
45 彭继修 1939.1 松柏镇松柏社区六组 15 180 2015.1
46 李发彩 1944.1 塔卧镇广荣村1组 12 180 2015.1
47 郑英文 1953.4 塔卧镇科甲村2组 17 180 2015.1
48 李固坤 1954.1 塔卧镇三家田村7组 18 180 2015.1
49 彭南全 1962.5 塔卧镇茶林村8组 13 180 2022.6
50 李正国 1940.11 万民乡海角村3组 15 180 2015.1
51 李定志 1947.6 万民乡崧溪村2组 15 180 2015.1
52 王焕淼 1954.11 西歧乡西龙村3组 17 180 2015.1
53 向庆涛 1955.6 西岐乡瓦厂村卡守湖组 18 180 2015.7
54 陈燕 1953.4 小溪镇小溪村 13 180 2015.1
55 周家寿 1953.6 小溪镇郊溪村 8 150 2015.1
56 孙启兴 1949.12 小溪镇老村村 13 180 2015.1
57 陈光踪 1956.10 小溪镇竹坪村 10 150 2016.11
58 谢茂勇 1963.1 小溪镇毛坪村 12 180 2023.2
59 张利烟 1957.6 永茂镇卓福村洞坎组 12 180 2017.7
60 向万树 1954.2 灵溪镇吉锋村三家田组 15 180 2015.1
61 王连明 1953.12 两岔乡团结村咱必组 20 180 2015.1
62 向定仁 1951.1 两岔乡冗迪村梭子卡组 20 180 2015.1
63 邹小兰 1956.2 灵溪镇南山社区榆腊六组 8 150 2016.3
64 王玉桂 1956.5 灵溪镇猛岗村道洞组 8 150 2016.6
65 王隆发 1948.1 灵溪镇司城村上河组 18 180 2015.1
66 刘光明 1961.3 毛坝乡毛坝村17组 13 180 2021.4
67 杨玉林 1952.5 毛坝乡澧源村10组 21 180 2015.1
68 付业创 1948.10 毛坝乡毛坝村24组 21 180 2015.1
69 刘代欣 1962.12 毛坝乡乾坤村 10 150 2023.1
70 刘朝全 1955.4 灵溪镇勺哈片基湖村一组 20 180 2015.5
71 王连锡 1946.6 灵溪镇勺哈片莲蓬村三组 7 120 2015.1
72 罗贤金 1952.10 灵溪镇勺哈片莲蓬村三组 12 180 2015.1
73 李玉发 1960.7 灵溪镇勺哈片新农村一组 18 180 2020.8
74 王春珍 1962.2 灵溪镇勺哈片新农村一组 10 150 2022.3
75 姚祖发 1938.1 万坪镇卡木村3组 10 150 2015.1
76 姚本文 1958.7 万坪镇卡木村3组 5 120 2018.8
77 彭海平 1963.1 万坪镇杉木村后寨 5 120 2023.2
78 周江 1954.5 万坪镇并进村9组 5 120 2015.1
79 彭家光 1957.2 万坪镇杉木村后寨 15 180 2017.3
80 向仍书 1953.12 盐井乡龙洞村3组 16 180 2015.1
81 罗士孝 1956.3 盐井乡车溪村2组 18 180 2016.4
82 罗世春 1952.12 泽家镇砂土村砂土村砂土组 15 180 2015.1
83 朱应德 1963.5 泽家镇砂土村砂土村砂土组 14 180 2023.6
84 田甲周 1947.1 泽家镇泥堤村泥下组 12 180 2015.1
85 张明兴 1955.3 泽家镇若西村马石坝一组 12 180 2015.4
86 朱立宽 1959.2 泽家镇砂土村砂土村砂土组 11 150 2019.3
87 汪法远 1957.11 小溪镇集六村 10 150 2017.12
88 汪德忠 1956.9 小溪镇小水溪村 19 180 2019.10
89 赵永全 1955.11 砂坝镇官坝社区三组 15 180 2015.12
90 田开厚 1955.10 砂坝镇彭溪峪村四组 18 180 2015.11
91 彭继云 1958.12 砂坝镇彭溪峪村七组 13 180 2019.1
92 梁庆树 1957.09 砂坝镇元卡村八组 13 180 2017.10
93 王远洋 1954.01 砂坝镇细砂坝村八组 6 120 2015.1
94 刘远明 1957.07 砂坝镇中立村九组 13 180 2017.8
95 李章顺 1951.4 塔卧镇大坝村6组 8 150 2015.1
96 郑定芳 1956.12 永茂镇和平村槐树组 10 150 2017.1
97 钟发文 1956.9 永茂镇卓福村张家组 10 150 2016.10 
98 谢深贵 1957.7 灵溪镇连洞岗社区一组 17 180 2017.8
99 田仕玉 1954.12 朗溪乡楠木村田向组 18 180 2015.1
100 潘美云 1950.12 朗溪乡云盘村上山组 24 180 2015.1
101 刘绪明 1946.6 颗砂乡比溪村五组 10 150 2015.1
102 王承志 1960.6 灵溪镇吊井片咱住村八组 5 120 2020.7
103 姜玉珍 1954.10 石堤镇石堤社区一组 17 180 2015.1
104 唐正远 1953.4 石堤镇硕乐村一组 13 180 2015.1
105 彭延斌 1947.6 灵溪镇大坝片大井村二组 9 150 2015.1
106 彭南文 1955.8 芙蓉镇发树村補朝组 20 180 2015.9
107 潘如凤 1953.9 小溪镇展笔村 12 180 2015.1
108 张良鼎 1945.3 颗砂乡新寨村四组 5 120 2015.1
109 田明丁 1955.1 润雅乡五官村下勺峰组 18 180 2015.2
110 刘正绪 1949.3 塔卧镇广荣村12组 23 180 2015.1
111 田逢春 1962.7 万坪镇农林村4组 12 180 2022.8
112 尚本安 1954.3 泽家镇柏杨村新寨组 15 180 2015.1
合计:









18780

领导审核:













相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印