永顺县人民政府-基本支出预算明细表-工资福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出

来源: 发布时间:2018-01-20 09:28:13 字体大小:
 
附件5:                                      
基本支出预算明细表-工资福利支出                                
单位名称:永顺县旅游和文化广电新闻出版局                       单位:元      
功能科目     科目名称 总  计 工资性支出       社会保障缴费         伙食补助费   其他工资福利支出
    合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 医疗费  
      合计 8593600 6080900 3278900 2703900 98100 0 1705100 0 1212600 0 424500 68000 80000 727600 0 0
      永顺县旅游和文化广电新闻出版局 8593600 6080900 3278900 2703900 98100 0 1705100 0 1212600 0 424500 68000 80000 727600 0 0
207 01 01   行政运行(文化) 6228900 6080900 3278900 2703900 98100 0 68000 0 0 0 0 68000 80000 0 0 0
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1212600 0 0 0 0 0 1212600 0 1212600 0 0 0 0 0 0 0
210 11 01   行政单位医疗 424500 0 0 0 0 0 424500 0 0 0 424500 0 0 0 0 0
221 02 01   住房公积金 727600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727600 0 0
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印