一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件12: | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:永顺县旅游和文化广电新闻出版局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总 计 | 办公费 | 日常印刷费 | 水费 | 电费 | 咨询费 | 手续费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他一般商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 577600 | 72000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 64500 | 182600 | 20000 | |||
永顺县旅游和文化广电新闻出版局 | 577600 | 72000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 64500 | 182600 | 20000 | |||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 577600 | 72000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 64500 | 182600 | 20000 |
相关文档:
扫一扫在手机打开