永顺县人民政府-专项资金预算汇总表

专项资金预算汇总表

来源: 发布时间:2018-01-20 09:20:07 字体大小:
 
附件17:                  
专项资金预算汇总表              
单位名称:永顺县旅游和文化广电新闻出版局          
专项名称 总计 一般公共预算拨款     政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上年结转
    一般公共预算拨款小计 预算拨款 转移支付 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  
                   
                   
合计 4867300 4867300 4867300 0 0 0 0 0 0
项目:农村广播“村村响”运营维护费 580000 580000 580000 0 0 0 0 0 0
项目:旅游产业发展专项资金 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0
项目:解决县土家族艺术团公共文化服务工作经费 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 0
项目:公益电影流动放映车维修费 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0
项目:旅游行业管理培训经费 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:乡镇老放映员生活困难补助 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0
项目:原电影公司伤残提前退休人员工资 35500 35500 35500 0 0 0 0 0 0
项目:创建文化公共服务体系示范项目(民族文化节庆传承)工作经费 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0
项目:申报等级景区工作经费 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0
项目:“扫黄打非”工作经费 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:本级公益电影放映补助 285000 285000 285000 0 0 0 0 0 0
项目:村、社区文化辅导员工作经费 181800 181800 181800 0 0 0 0 0 0
项目:原漂流公司未买断人员工资及医药费经费 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0
项目:旅游行政执法经费 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:维护和运营旅游网站工作经费 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:塔卧红色旅游景区基础设施二期工程建设 2180000 2180000 2180000 0 0 0 0 0 0
项目:创建全国文化先进县 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:农家书屋工程建设经费 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0
项目:武陵山区文化生态保护专项资金 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印