永顺县人民政府-一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

来源: 发布时间:2017-02-17 09:52:21 字体大小:

 

附件11:                          
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:永顺县旅游和文化广电新闻出版局             单位:元
功能科目 科目名称   工资性支出 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费
      永顺县旅游和文化广电新闻出版局 5,668,100.00 4,024,500.00 2,439,700.00 1,507,900.00 76,900.00 0.00 408,700.00 804,900.00 0.00 73,000.00 357,000.00
207 01 01  行政运行(文化) 4,501,500.00 4,024,500.00 2,439,700.00 1,507,900.00 76,900.00 0.00 47,000.00 0.00 0.00 73,000.00 357,000.00
207 01 02  一般行政管理事务(文化) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 04 06  电影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 804,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,900.00 0.00 0.00 0.00
210 11 01  行政单位医疗 281,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 05 01  行政运行(旅游业管理与服务支出) 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印