永顺县交通运输局“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:永顺县交通局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 227,309.00 | 227,309.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 54,653.00 | 54,653.00 | ||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 223,309.00 | 223,309.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 50,653.00 | 50,653.00 | |||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 213,309.00 | 213,309.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 40,653.00 | 40,653.00 | |||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 213,309.00 | 213,309.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 172,656.00 | 40,653.00 | 40,653.00 | |||||||||||||||||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 40 | 批次, | 378 | 人次,共 | 54,653.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
— 42.%d — |
相关文档:
扫一扫在手机打开