永顺县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
附件2: | |||||||||||||||||||
永顺县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||
单位: | 永顺县交通局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本 支出 |
项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 11,850.19 | 11,850.19 | 296.71 | 11,553.48 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.30 | ||||||||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 160.00 | 160.00 | 0 | 160.00 | ||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 296.71 | 296.71 | 296.71 | 0 | ||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 103.40 | 103.40 | 0 | 103.40 | ||||||||||||||
2140105 | 公路改建 | 2,068.80 | 2,068.80 | 0 | 2,068.80 | ||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 806.50 | 806.50 | 0 | 806.50 | ||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 87.50 | 87.50 | 0 | 87.50 | ||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 50.65 | 50.65 | 0 | 50.65 | ||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 41.54 | 41.54 | 0 | 41.54 | ||||||||||||||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 6.00 | ||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8,198.79 | 8,198.79 | 0 | 8,198.79 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开