2015年支出预算总表(按来源)
2015 年 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 经济分类 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款(补助) | 转移支付(政法) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3337200 | 3337200 | 3337200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
基本支出 | 1027200 | 1027200 | 1027200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 社会保障缴费 | 44100 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 一般商品和服务支出 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 奖金 | 23100 | 23100 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 445800 | 445800 | 445800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 294100 | 294100 | 294100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目支出 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 专项商品和服务支出 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 专项商品和服务支出 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项商品和服务支出 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 专项商品和服务支出 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开