永顺县发展和改革局行政执法人员清单
附件3 | |||||
永顺县发展和改革局行政执法人员清单 |
|||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法证编号 |
1 | 谢 骏 | 永顺县发展和改革局 | 副局长 | 发展改革 | 18140303001 |
2 | 翟永东 | 永顺县发展和改革局 | 副局长 | 发展改革 | 18140303002 |
3 | 朱大义 | 永顺县发展和改革局 | 副局长 | 发展改革 | 18140303003 |
4 | 丁云顺 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县重点建设项目服务中心干部 | 发展改革 | 18140303004 |
5 | 田正海 | 永顺县发展和改革局 | 综合股 股长 | 发展改革 | 18140303005 |
6 | 张 艳 | 永顺县发展和改革局 | 法规股 股长 | 发展改革 | 18140303006 |
7 | 樊 辉 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县工农产品成本调查队 队长 | 发展改革 | 18140303007 |
8 | 彭晖琼 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县价格认证中心 干部 | 发展改革 | 18140303008 |
9 | 向 欣 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县价格认证中心 干部 | 发展改革 | 18140303009 |
10 | 符蓉春 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县价格认证中心 干部 | 发展改革 | 18140303010 |
11 | 符小红 | 永顺县发展和改革局 | 永顺县价格认证中心 主任 | 发展改革 | 18140303011 |
相关文档:
扫一扫在手机打开