永顺县统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:永顺县统计局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 2,078,872.00 | 980,716.00 | 437,977.00 | 447,350.00 | 61,129.00 | — | 34,260.00 | 992,739.00 | 201,694.00 | 236,908.00 | 1,680.00 | 172,465.00 | 36,067.00 | 5,720.00 | 82,299.00 | 183,516.00 | 4,490.00 | 67,900.00 | 105,417.00 | 4,820.00 | 21,673.00 | 78,924.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,950,348.00 | 931,116.00 | 437,977.00 | 447,350.00 | 11,529.00 | — | 34,260.00 | 992,739.00 | 201,694.00 | 236,908.00 | 1,680.00 | 172,465.00 | 36,067.00 | 5,720.00 | 82,299.00 | 183,516.00 | 4,490.00 | 67,900.00 | 26,493.00 | 4,820.00 | 21,673.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1,950,348.00 | 931,116.00 | 437,977.00 | 447,350.00 | 11,529.00 | — | 34,260.00 | 992,739.00 | 201,694.00 | 236,908.00 | 1,680.00 | 172,465.00 | 36,067.00 | 5,720.00 | 82,299.00 | 183,516.00 | 4,490.00 | 67,900.00 | 26,493.00 | 4,820.00 | 21,673.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 1,045,548.00 | 931,116.00 | 437,977.00 | 447,350.00 | 11,529.00 | — | 34,260.00 | 87,939.00 | 4,263.00 | 88.00 | 1,680.00 | 17,194.00 | 3,200.00 | 225.00 | 17,401.00 | 10,000.00 | 4,490.00 | 29,398.00 | 26,493.00 | 4,820.00 | 21,673.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | — | 90,000.00 | 36,000.00 | 54,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 814,800.00 | — | 814,800.00 | 161,431.00 | 182,820.00 | 155,271.00 | 32,867.00 | 5,495.00 | 64,898.00 | 173,516.00 | 38,502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 78,924.00 | — | 78,924.00 | 78,924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78,924.00 | — | 78,924.00 | 78,924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78,924.00 | — | 78,924.00 | 78,924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
相关文档:
扫一扫在手机打开