永顺县人民政府-永顺县统计局2015年度收入决算表

永顺县统计局2015年度收入决算表

来源: 发布时间:2016-09-09 09:57:03 字体大小:

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:永顺县统计局     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,078,872.00 2,078,872.00
201 一般公共服务支出 1,950,348.00 1,950,348.00
20105 统计信息事务 1,950,348.00 1,950,348.00
2010501  行政运行 1,045,548.00 1,045,548.00
2010502  一般行政管理事务 90,000.00 90,000.00
2010508  统计抽样调查 814,800.00 814,800.00
210 医疗卫生与计划生育支出 49,600.00 49,600.00
21005 医疗保障 49,600.00 49,600.00
2100501  行政单位医疗 49,600.00 49,600.00
221 住房保障支出 78,924.00 78,924.00
22102 住房改革支出 78,924.00 78,924.00
2210201  住房公积金 78,924.00 78,924.00
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印