2016年支出预算总表(按来源)
2016年 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 经济分类 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款(补助) | 转移支付(政法) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,681,000 | 2,681,000 | 2,681,000 | ||||||||||||||
基本支出 | 1,781,000 | 1,781,000 | 1,781,000 | ||||||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 基本工资 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 工资性津贴 | 68,200 | 68,200 | 68,200 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 其他工资福利支出 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 社会保障缴费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 津贴补贴 | 404,900 | 404,900 | 404,900 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 奖金 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 一般商品和服务支出 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 社会保障缴费 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | ||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 社会保障缴费 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | ||||||||||
项目支出 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项商品和服务支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 专项商品和服务支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 专项商品和服务支出 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
相关文档:
扫一扫在手机打开