2016年支出预算总表(按科目)
2016 年 支 出 预 算 总 表(按 科 目) | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 304 | 310 | 307 | 308 | 309 | 399 | ||||
总计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对个人和家庭补助(项目) | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2,681,000 | 1,781,000 | 1,568,200 | 83,000 | 129,800 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,259,300 | 1,359,300 | 1,276,300 | 83,000 | 900,000 | 900,000 | |||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 2,259,300 | 1,359,300 | 1,276,300 | 83,000 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,359,300 | 1,359,300 | 1,276,300 | 83,000 | |||||||||||
201 | 05 | 01 | 108001 | 永顺县统计局 | 1,359,300 | 1,359,300 | 1,276,300 | 83,000 | ||||||||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||
201 | 05 | 02 | 108001 | 永顺县统计局 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
201 | 05 | 08 | 专项普查活动 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||
201 | 05 | 08 | 108001 | 永顺县统计局 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||||||
201 | 05 | 08 | 108001 | 永顺县统计局 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | ||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | ||||||||||||
201 | 05 | 08 | 108001 | 永顺县统计局 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | ||||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | ||||||||||||
210 | 05 | 01 | 108001 | 永顺县统计局 | 75,700 | 75,700 | 75,700 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129,800 | 129,800 | 129,800 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 108001 | 永顺县统计局 | 129,800 | 129,800 | 129,800 |
相关文档:
扫一扫在手机打开