统计局2016 年收入预算总表
2016 年 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | ||||||||
小计 | 预算拨款(补助) | 转移支付(政法) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,681,000 | 2,681,000 | 2,681,000 | |||||||||||
108001 | 永顺县统计局 | 2,681,000 | 2,681,000 | 2,681,000 |
相关文档:
扫一扫在手机打开