永顺县财政局执法人员名单公示
永顺县财政局执法人员名单公示 | |||
2022年 11 月 14 日 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 |
1 | 李广庆 | 男 | 18140312001 |
2 | 罗静 | 女 | 18140312002 |
3 | 吴晓琴 | 女 | 18140312003 |
4 | 彭朝勇 | 男 | 18140312004 |
5 | 刘安江 | 男 | 18140312005 |
6 | 李建清 | 男 | 18140312006 |
7 | 彭春兰 | 女 | 18140312007 |
8 | 张顺 | 男 | 18140312008 |
9 | 吴忠汉 | 男 | 18140312009 |
10 | 彭晓莉 | 女 | 18140312010 |
11 | 舒先娥 | 女 | 18140312011 |
12 | 覃武 | 男 | 18140312012 |
13 | 刘际海 | 男 | 18140312013 |
14 | 王先思 | 男 | 18140312014 |
15 | 郑宇微 | 女 | 18140312015 |
16 | 吴开凤 | 男 | 18140312016 |
17 | 张家琼 | 男 | 18140312017 |
18 | 田启云 | 男 | 18140312018 |
19 | 杜少常 | 男 | 18140312019 |
20 | 李群 | 女 | 18140312020 |
21 | 王小君 | 女 | 18140312021 |
22 | 彭宏波 | 男 | 18140312022 |
23 | 雷雪梅 | 女 | 18140312023 |
24 | 李小晶 | 男 | 18140312024 |
25 | 杨雪松 | 女 | 18140312025 |
26 | 姚华 | 男 | 18140312026 |
27 | 谢金凤 | 女 | 18140312027 |
28 | 秦官文 | 男 | 18140312028 |
29 | 吴若芳 | 男 | 18140312029 |
30 | 彭湘平 | 男 | 18140312030 |
31 | 吴玉蓉 | 女 | 18140312031 |
32 | 向晓春 | 男 | 18140312032 |
33 | 杨志 | 男 | 18140312033 |
34 | 覃真金 | 男 | 18140312034 |
35 | 刘芳 | 女 | 18140312035 |
相关文档:
扫一扫在手机打开