永顺县2022年水稻机插机抛秧作业面积北斗终端监测系统下载汇总表
永顺县2022年水稻机插机抛秧作业面积北斗终端监测系统下载汇总表 | |||||||||
机插 | 机抛 | 机插 | 机抛 | ||||||
1 | 永顺方鑫农机专业合作社 | 张百方 | 10506f95 | 360139 | 476.80 | 0 | 476.80 | 0 | |
2 | 永顺县吉丰现代农机专业合作社 | 樊世左 | 1060aa3b | 301970 | 343.53 | 0 | 639.09 | 0 | |
1060a976 | 301964 | 295.56 | 0 | ||||||
3 | 永顺县和丰现代农机专业合作社 | 张百顶 | 1060aa15 | 301938 | 298.96 | 0 | 298.96 | 0 | |
4 | 永顺县裕丰农机专业合作社 | 彭 金 | 10507139 | 360265 | 230.58 | 0 | 230.58 | 0 | |
5 | 永顺县岁丰粮油种植专业合作社 | 彭宝珍 | 1060aa49 | 301900 | 202.44 | 0 | 202.44 | 0 | |
6 | 永顺县峰全农机专业合作社 | 向光全 | 1060a934 | 302036 | 202.06 | 0 | 202.06 | 0 | |
7 | 永顺县宏海现代农机专业合作社 | 张有红 | 1060aa3c | 302094 | 274.68 | 0 | 274.68 | 0 | |
8 | 永顺县和顺现代农业专业合作社 | 向先金 | 10509a0d | 365881 | 497.74 | 0 | 554.00 | 0 | |
1060aa2c | 303900 | 0.73 | 0 | ||||||
10605953 | 303908 | 55.53 | 0 | ||||||
9 | 永顺县颗砂贡米农机专业合作社 | 向先金 | 10507244 | 360346 | 82.97 | 0 | 82.97 | 0 | |
10 | 永顺县勇智农机专业合作社 | 刘 洋 | 1060a985 | 303541 | 159.69 | 0 | 159.69 | 0 | |
11 | 永顺县云盛现代农机专业合作社 | 崔业胜 | 1060a9b6 | 305388 | 113.82 | 0 | 113.82 | 0 | |
12 | 永顺县丰盛水稻种植专业合作社 | 张正刚 | 1060a961 | 302132 | 305.24 | 0 | 305.24 | 0 | |
13 | 永顺县兴强农机专业合作社 | 李兴祥 | 1060a9bf | 303503 | 611.38 | 0 | 1041.26 | 122.85 | |
1060a9e6 | 303515 | 429.88 | |||||||
1060a6eb | 294871 | 0 | 122.85 | ||||||
14 | 永顺县昌鑫农机专业合作社 | 刘代胜 | 1060a960 | 301654 | 435.89 | 0 | 574.56 | 0 | |
1060a6d1 | 301633 | 138.67 | 0 | ||||||
15 | 永顺县羊峰山农机专业合作社 | 瞿永顺 | 10507157 | 361512 | 347.44 | 0 | 1136.26 | 809.28 | |
1060a98e | 301440 | 435.21 | 0 | ||||||
1060a6dd | 301543 | 353.61 | 0 | ||||||
1060aa32 | 301491 | 0 | 451.91 | ||||||
1050841e | 342107 | 0 | 267.95 | ||||||
105084ef | 342067 | 0 | 89.42 | ||||||
16 | 永顺县辉煌现代农机专业合作社 | 熊朝芳 | 10508474 | 354450 | 304.23 | 0 | 461.92 | 0 | |
1060a803 | 294971 | 139.86 | 0 | ||||||
1060a850 | 294962 | 17.83 | 0 | ||||||
17 | 永顺县舜心现代农机专业合作社 | 向任广 | 1060aa7b | 295019 | 0 | 278.7 | 0.00 | 278.7 | |
18 | 永顺县九坝水稻种植专业合作社 | 许家相 | 1060f6d9 | 306535 | 156.83 | 0 | 156.83 | 0 | |
总 计 | 6911.16 | 1210.83 | |||||||
实施单位领导: 复核员: 监测管理员: |
相关文档:
扫一扫在手机打开