2015年农机局决算08表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:永顺县农业机械管理局 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 16,362,654.00 | 1,755,475.00 | 642,345.00 | 752,940.00 | 26,344.00 | 87,256.00 | — | 88,670.00 | 157,920.00 | 740,367.00 | 95,884.00 | 85,518.00 | 1,750.00 | 12,560.00 | 10,409.00 | 113,968.00 | 99,809.00 | 140,149.00 | 56,187.00 | 38,187.00 | 55,413.00 | 30,533.00 | 13,535,392.00 | 13,375,000.00 | 160,392.00 | 331,420.00 | 22,520.00 | 48,900.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76,600.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 76,600.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 76,600.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 16,158,662.00 | 1,678,875.00 | 642,345.00 | 752,940.00 | 26,344.00 | 10,656.00 | — | 88,670.00 | 157,920.00 | 740,367.00 | 95,884.00 | 85,518.00 | 1,750.00 | 12,560.00 | 10,409.00 | 113,968.00 | 99,809.00 | 140,149.00 | 56,187.00 | 38,187.00 | 55,413.00 | 30,533.00 | 13,408,000.00 | 13,375,000.00 | 33,000.00 | 331,420.00 | 22,520.00 | 48,900.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 15,733,662.00 | 1,678,875.00 | 642,345.00 | 752,940.00 | 26,344.00 | 10,656.00 | — | 88,670.00 | 157,920.00 | 740,367.00 | 95,884.00 | 85,518.00 | 1,750.00 | 12,560.00 | 10,409.00 | 113,968.00 | 99,809.00 | 140,149.00 | 56,187.00 | 38,187.00 | 55,413.00 | 30,533.00 | 12,983,000.00 | 12,950,000.00 | 33,000.00 | 331,420.00 | 22,520.00 | 48,900.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 1,733,662.00 | 1,678,875.00 | 642,345.00 | 752,940.00 | 26,344.00 | 10,656.00 | — | 88,670.00 | 157,920.00 | 21,787.00 | 12,913.00 | 4,440.00 | 4,434.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | — | 177,000.00 | 12,450.00 | 24,780.00 | 350.00 | 3,620.00 | 2,230.00 | 45,620.00 | 9,880.00 | 33,500.00 | 15,000.00 | 6,900.00 | 12,670.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 800,000.00 | — | 234,270.00 | 35,680.00 | 25,860.00 | 2,220.00 | 33,510.00 | 8,924.00 | 65,000.00 | 25,000.00 | 18,076.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 165,730.00 | 5,730.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 550,000.00 | — | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 360,000.00 | — | 197,310.00 | 21,415.00 | 24,878.00 | 1,400.00 | 4,500.00 | 34,838.00 | 47,080.00 | 13,736.00 | 16,187.00 | 27,743.00 | 5,533.00 | 162,690.00 | 13,790.00 | 48,900.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 11,210,000.00 | — | 110,000.00 | 13,426.00 | 10,000.00 | 5,959.00 | 33,925.00 | 27,913.00 | 8,777.00 | 10,000.00 | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 900,000.00 | — | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 425,000.00 | — | 425,000.00 | 425,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 425,000.00 | — | 425,000.00 | 425,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 127,392.00 | — | 127,392.00 | 127,392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 127,392.00 | — | 127,392.00 | 127,392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 127,392.00 | — | 127,392.00 | 127,392.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开