煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表
附件1 | |||||||||||||||
煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表 | |||||||||||||||
填报单位:永顺县安委 | 2015年1月至03月 | ||||||||||||||
行业和领域 | 开展排查治理事故 隐患的生产经营单位 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | 累计落实隐患治理资金 | |||||||||||
应排查治理事故隐患的生产经营单位 | 实际排查治理事故隐患的生产经营单位 | 覆 盖 率 | 排查一般事故隐患 | 其中: 已整改 | 整 改 率 | 排查治理重大隐患 | 列入治理计划 | 其中:挂牌督办 | |||||||
排查重大事故隐患 | 其中:已整改销号 | 整 改 率 | 列入治理计划的重大事故隐患 | 其中:达到“五到位”要求的 | 挂牌督办 的重大事 故隐患 | 其中:省级挂牌督办 | 其中:地市级挂牌督办 | ||||||||
(家) | (家) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合 计 | 410 | 410 | 100 | 64 | 61 | 95.3 | |||||||||
1.煤矿企业 | |||||||||||||||
2.金属非金属矿山企业 | 66 | 66 | 100 | 20 | 19 | 95 | |||||||||
3.石油天然气开采企业 | |||||||||||||||
4.危险化学品企业 | 43 | 43 | 100 | 9 | 7 | 77.7 | |||||||||
(1)生产、储存和其他化工企业 | |||||||||||||||
(2)经营企业和单位 | 43 | 43 | 100 | 9 | 7 | 77.7 | |||||||||
5.烟花爆竹企业 | 287 | 287 | 100 | 30 | 30 | 100 | |||||||||
6.冶金、有色企业 | |||||||||||||||
7.其他企业 | 14 | 14 | 100 | 5 | 5 | 100 | |||||||||
审核人:田琦 填表人:付治新 联系电话: 填报日期:2015-3-30 | |||||||||||||||
有关要求:1.各地区要认真填写本表,并于每月6日前以网上填报、传真(或电子邮件)等方式报送至国务院安委会办公室。 | |||||||||||||||
2.统计数据为2012年1月以来的累计数据。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开