西歧乡2016年一般公共预算拨款支出预算表
附件2 | ||||
西歧乡2016年一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 407.78 | 339.34 | 68.44 | |
201 | 一、一般公共服务 | 153.98 | 153.98 | |
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | |
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 137.62 | 137.62 | |
2010301 | 行政运行 | 137.62 | 137.62 | |
20106 | 财政事务 | 14.36 | 14.36 | |
2010601 | 行政运行 | 14.36 | 14.36 | |
204 | 二、公共安全支出 | 5.49 | 5.49 | |
20406 | 司法 | 5.49 | 5.49 | |
2040601 | 行政运行 | 5.49 | 5.49 | |
207 | 三、文化体育及传媒支出 | 6.54 | 6.54 | |
20701 | 文化 | 6.54 | 6.54 | |
2070101 | 行政运行 | 6.54 | 6.54 | |
208 | 四、社会保障和就业支出 | 62.60 | 62.60 | |
20801 | 人力资源和社会保障事务 | 26.19 | 26.19 | |
2080109 | 行政运行 | 26.19 | 26.19 | |
20805 | 行政事业单位退休 | 36.41 | 36.41 | |
20800501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.41 | 36.41 | |
210 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 16.84 | 16.84 | |
21005 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4.08 | 4.08 | |
2100501 | 行政运行 | 4.08 | 4.08 | |
21005 | 医疗保障 | 12.76 | 12.76 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.76 | 12.76 | |
213 | 六、农林水事务 | 124.13 | 55.69 | 68.44 |
21301 | 农业 | 31.65 | 31.65 | |
2130101 | 行政运行 | 31.65 | 31.65 | |
21303 | 水利 | 24.04 | 24.04 | |
2130301 | 行政运行 | 24.04 | 24.04 | |
21307 | 农村综合改革 | 68.40 | 68.44 | |
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 68.40 | 68.44 | |
215 | 七、资源勘探信息等支出 | 16.36 | 16.36 | |
21301 | 安全生产监管 | 16.36 | 16.36 | |
2130101 | 行政运行 | 16.36 | 16.36 | |
221 | 五、住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |
相关文档:
扫一扫在手机打开